EDC koertesprintide 2019 tulemused
Tulemused 2019
Pro Plan Estonian Dryland Weekend
Koondtulemused
Etapi ajad ja kiirused leitavad etapi tulemustest
Koht | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | Diplom | DBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30:05.4 | 205 | Pekka Niemi | TaVeS | FIN | DBM | Lae diplom | |
2 | 00:33:33.2 | 208 | Igors Martinovs | Dogsport Carnikava | LTV | DBM | Lae diplom | |
3 | 00:34:17.5 | 207 | Ridas Karaška | Fluidus | LTU | DBM | Lae diplom | |
4 | 00:34:22.7 | 206 | Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LTV | DBM | Lae diplom | |
5 | 00:34:58.6 | 204 | Lloyd Clark | Baltosport | GBR | DBM | Lae diplom | |
6 | 00:36:40.0 | 210 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | Lae diplom | |
7 | 00:37:52.8 | 211 | Olegas Celpanovas | Fluidus | LTU | DBM | Lae diplom | |
8 | 00:44:15.5 | 212 | Hardi Riis | EST | DBM | Lae diplom | ||
9 | 00:45:33.4 | 213 | Andrejs Osipovs | KSSK | LTV | DBM | Lae diplom | |
DNS | 209 | Artis Millers | Dog Sport Carnikava | LTV | DBM | DBW | ||
1 | 00:32:57.8 | 214 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DBW | Lae diplom | |
2 | 00:40:33.0 | 215 | Ingūna Brūvere | Dog Sport Carnikava | LTV | DBW | Lae diplom | |
3 | 00:44:19.0 | 217 | Evija Ziediņa | KSSK | LTV | DBW | Lae diplom | |
4 | 00:48:06.7 | 216 | Liene Alde | Born To Fly | LTV | DBW | Lae diplom | |
5 | 00:54:10.1 | 218 | Jūlija Osipova | KSSK | LTV | DBW | Lae diplom | |
DNS | 219 | Ieva Balode | Dog Sport Carnikava | LTV | DBW | DCM | ||
1 | 00:52:43.0 | 234 | Raido Laidla | Baltosport | EST | DCM | Lae diplom | |
2 | 00:54:09.1 | 235 | Tarvo Siim | Baltosport | EST | DCM | Lae diplom | |
3 | 01:02:25.0 | 237 | Dagnis Boltrikovs | Dodkepu.lv | LTV | DCM | Lae diplom | |
4 | 01:09:22.8 | 236 | Artūrs Beļikovs | Dodkepu.lv | LTV | DCM | Lae diplom | |
5 | 01:11:42.4 | 244 | Lloyd Clark | Baltosport | GBR | DCM | Lae diplom | DCW |
1 | 00:56:52.3 | 242 | Alise Putraima | Dodkepu.lv | LTV | DCW | Lae diplom | |
2 | 00:58:23.9 | 243 | Evija Černiševa | Karro Sport Dogs | LTV | DCW | Lae diplom | |
3 | 01:11:16.1 | 238 | Svetlana Andreicena | Dodkepu.lv | LTV | DCW | Lae diplom | |
4 | 01:18:27.6 | 241 | Kristīne Sniedze | Dodkepu.lv | LTV | DCW | Lae diplom | |
5 | 01:31:35.0 | 239 | Liena Kalnina | Dodkepu.lv | LTV | DCW | Lae diplom | |
6 | 01:42:29.4 | 240 | Kaja Loot | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | DR4 |
1 | 00:37:42.8 | 202 | Mārtiņš Kristons | KSSK | LTV | DR4 | Lae diplom | |
2 | 00:56:17.3 | 201 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DR4 | Lae diplom | |
3 | 01:01:28.7 | 203 | Cezarijus Boim | Fluidus | LTU | DR4 | Lae diplom | DS1 |
1 | 00:31:45.9 | 228 | Artūrs Jakobsons | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 | Lae diplom | |
2 | 00:31:54.1 | 232 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 | Lae diplom | |
3 | 00:41:11.9 | 229 | Markuss Kristians Krievs | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 | Lae diplom | |
4 | 00:42:44.1 | 230 | Essi Heikkinen | KVKS | FIN | DS1 | Lae diplom | |
5 | 00:44:02.5 | 233 | Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 | Lae diplom | |
6 | 00:46:14.2 | 227 | Tarja Tihula | TeamWeRun | FIN | DS1 | Lae diplom | |
DNS | 231 | Jānis Šalts | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 | DS2 | ||
1 | 00:32:32.9 | 222 | Pavel Otbetkin | RUS | DS2 | Lae diplom | ||
2 | 00:35:53.1 | 221 | Kaspars Krievs | Dog Sport Carnikava | LTV | DS2 | Lae diplom | |
3 | 00:37:28.6 | 224 | Pasi Laamanen | KVKS | FIN | DS2 | Lae diplom | |
4 | 00:40:10.7 | 220 | Peep Eller | Estonian Sleddog Team | EST | DS2 | Lae diplom | |
5 | 00:43:04.3 | 225 | Sarmīte Linde | Dog Sport Carnikava | LTV | DS2 | Lae diplom | |
6 | 00:44:38.8 | 223 | Erle Hermann | Agirregoikoa | EST | DS2 | Lae diplom | |
DNS | 226 | Alina Liski | Baltosport | EST | DS2 | DCK1 | ||
1 | 00:07:57.0 | 247 | Anna Osipova | KSSK | LTV | DCK1 | Lae diplom | DCK2 |
1 | 00:05:29.3 | 246 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCK2 | Lae diplom | |
DNS | 245 | Jēkabs Bruiko | Dog Sport Carnikava | LTV | DCK2 | DCK3 | ||
1 | 00:03:57.3 | 249 | Mikus Kalnins | Dodkepu.lv | LTV | DCK3 | Lae diplom | |
2 | 00:04:18.8 | 248 | Valters Beļikovs | Dodkepu.lv | LTV | DCK3 | Lae diplom | |
3 | 00:05:17.8 | 250 | Kate Gabriela Balode | Dog Sport Carnikava | LTV | DCK3 | Lae diplom |
Pro Plan Estonian Dryland Weekend
4. etapi tulemused
Pro Plan Estonian Dryland Weekend
3. etapi tulemused
Pro Plan Estonian Dryland Weekend
2. etapi tulemused
Pro Plan Estonian Dryland Weekend
1. etapi tulemused
Pro Plan Estonian Dryland Cup
Koondtulemused
Koondtulemuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt kolmel etapil, kirja läheb kolm parimat tulemust.
Koht | Punkte | Nimi | Klubi | Riik | Klass | EDC1 | EDC2 | EDC3 | EDC4 | Diplom | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DB | 100 | 100 | 100 | Lae diplom | |
2 | 280 | Lloyd Clark | Baltosport | GBR | DB | 100 | 90 | 90 | 90 | Lae diplom |
3 | 244 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DB | 90 | 73 | 81 | 66 | Lae diplom |
4 | 210 | Salla Vuoti | Team We Run | FIN | DB | 81 | 48 | 81 | Lae diplom | |
5 | 192 | Liina Kahu | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DB | 73 | 66 | 53 | Lae diplom | |
6 | 191 | Ingūna Brūvere | Dog Sport Carnikava | LTV | DB | 59 | 73 | 59 | Lae diplom | |
7 | 158 | Hardi Riis | EST | DB | 66 | 39 | 39 | 53 | Lae diplom | |
8 | 113 | Sandra Kiholane | EST | DB | 43 | 35 | 35 | 31 | Lae diplom | |
Kathrin Hofmann | Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | GER | DB | 59 | ||||||
Raido Maasik | EST | DB | 53 | |||||||
Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DB | 81 | ||||||
Janne Bergmann | Baltosport | EST | DB | 48 | ||||||
Aire Allipere | Rutta ja Ralli | EST | DB | 53 | ||||||
Elvar Alasi | Rutta ja Ralli | EST | DB | 48 | ||||||
Jarmo Nikolai | Non-stop dogwear Baltic | EST | DB | 43 | ||||||
Sara Pöllänen | Suomen Dobermannyhdistys | FIN | DB | 66 | ||||||
Tarja Tihula | Team We Run | DB | DB | 59 | ||||||
Regina Karklina | Dog Sport Carnikava | LTV | DB | 43 | ||||||
Silver Viira | Agirregoikoa | EST | DB | 39 | ||||||
Andrejs Osipovs | KSSK | EST | DB | 48 | ||||||
Evija Ziediņa | KSSK | LTV | DB | 43 | ||||||
Jūlija Osipova | KSSK | LTV | DB | 35 | DC | |||||
1 | 300 | Raido Laidla | Baltosport | EST | DC | 100 | 100 | 100 | 81 | Lae diplom |
2 | 261 | Tarvo Siim | Baltosport | EST | DC | 90 | 81 | 90 | 73 | Lae diplom |
3 | 229 | Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LTV | DC | 90 | 73 | 66 | Lae diplom | |
4 | 191 | Lauri Pugast | Baltosport | EST | DC | 73 | 59 | 39 | 59 | Lae diplom |
5 | 182 | Martin Sagaja | EST | DC | 81 | 53 | 48 | Lae diplom | ||
6 | 172 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DC | 66 | 53 | 53 | Lae diplom | |
7 | 140 | Lloyd Clark | Baltosport | GBR | DC | 66 | 43 | 31 | 31 | Lae diplom |
8 | 131 | Aksel Weiler | EST | DC | 48 | 35 | 48 | Lae diplom | ||
9 | 117 | Svetlana Andreicena | Dodkepu.lv | LTV | DC | 43 | 35 | 28 | 39 | Lae diplom |
10 | 114 | Marge Nõmm | EST | DC | 48 | 31 | 21 | 35 | Lae diplom | |
11 | 102 | Artūrs Beļikovs | Dodkepu.lv | LTV | DC | 31 | 28 | 28 | 43 | Lae diplom |
12 | 68 | Liena Kalnina | Dodkepu.lv | LTV | DC | 22 | 21 | 13 | 25 | Lae diplom |
13 | 67 | Kaja Loot | Baltosport | EST | DC | 21 | 23 | 11 | 23 | Lae diplom |
Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DC | 39 | ||||||
Gregor Ostrov | Paikuse Põhikool | EST | DC | 35 | ||||||
Egle Rebane-Klemm | Baltosport | EST | DC | 66 | 31 | |||||
Renārs Smelters | Dodkepu.lv | LTV | DC | 28 | 15 | |||||
Kristiina Sagaja | EST | DC | 25 | 17 | ||||||
Jarmo Nikolai | Non-stop dogwear Baltic | EST | DC | 66 | 48 | |||||
Gea Otsa | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DC | 19 | ||||||
Uldis Kuklis | ZKK | LTV | DC | 73 | ||||||
Oliver Kiho | Eesti kelgukoerte klubi | EST | DC | 39 | ||||||
Margareth Lasn | EST | DC | 25 | |||||||
Eliise Ilves | EST | DC | 19 | |||||||
Aigar Kuus | Baltosport | EST | DC | 81 | 90 | |||||
Mika Vänni | FIN | DC | 66 | |||||||
Kristina Borodina | RUS | DC | 59 | |||||||
Salla Vuoti | Team We Run | FIN | DC | 43 | ||||||
Kristel Ly Vinni | EST | DC | 25 | |||||||
Piret Närep | EST | DC | 23 | |||||||
Janica Kindt | Team We Run | FIN | DC | 19 | 28 | |||||
Kadri Aksin | EST | DC | ||||||||
Aleksandr Vassiljev | EST | DC | 100 | DS1 | ||||||
1 | 280 | Ain Reppo | Non-stop dogwear Baltic | EST | DS1 | 90 | 100 | 90 | Lae diplom | |
2 | 261 | Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS1 | 81 | 90 | 90 | 81 | Lae diplom |
3 | 208 | Markuss Kristians Krievs | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 | 100 | 35 | 73 | Lae diplom | |
4 | 207 | Tarja TIhula | Team We Run | FIN | DS1 | 73 | 81 | 53 | Lae diplom | |
5 | 206 | Rauno-Sten Reile | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1 | 59 | 81 | 66 | 59 | Lae diplom |
6 | 185 | Heike Randlahe | EST | DS1 | 53 | 59 | 73 | 48 | Lae diplom | |
Christopher Robin Lanin | Ipson | EST | DS1 | 43 | 39 | |||||
Anu Raja | Baltosport | EST | DS1 | 73 | 66 | |||||
Artūrs Beļikovs | Dodkepu.lv | LTV | DS1 | 48 | ||||||
Jarmo Nikolai | Non-stop dogwear Baltic | EST | DS1 | 73 | ||||||
Artūrs Jakobsons | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 | 100 | 100 | |||||
Kadi Keskpalu | Urban Rush | EST | DS1 | 53 | 53 | |||||
Georg Hendrik Viira | Agirregoikoa | EST | DS1 | 48 | ||||||
Sireli Vooremäe | Agirregoikoa | EST | DS1 | 43 | 43 | |||||
Rasus Mändmets | EST | DS1 | 59 | |||||||
Franz Steven Saarm | Agirrgoikoa | EST | DS1 | 48 | ||||||
Marit Kuus | Baltosport | EST | DS1 | 43 | ||||||
Ene Ehrlich | Baltosport | EST | DS1 | 39 | ||||||
Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 | 66 | DS2 | |||||
1 | 290 | Kaspars Krievs | Dog Sport Carnikava | LTV | DS2 | 90 | 100 | 100 | Lae diplom | |
2 | 280 | Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS2 | 90 | 100 | 90 | Lae diplom | |
3 | 263 | Ain Reppo | Non-stop dogwear Baltic | EST | DS2 | 100 | 66 | 73 | 90 | Lae diplom |
4 | 235 | Peep Eller | Estonian Sleddog Team | EST | DS2 | 81 | 73 | 81 | 73 | Lae diplom |
5 | 213 | Erle Hermann | Agirregoikoa | EST | DS2 | 81 | 66 | 66 | Lae diplom | |
6 | 191 | Alina Liski | Baltosport | EST | DS2 | 73 | 59 | 59 | Lae diplom | |
Kathrin Hofmann | Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | GER | DS2 | 53 | ||||||
Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DS2 | 66 | ||||||
Marite Ehrlich | Baltosport | EST | DS2 | 59 | ||||||
Oliver Kiho | Eesti kelgukoerte klubi | EST | DS2 | 59 | ||||||
Kairi Zvirik | Urban Rush | EST | DS2 | 53 | ||||||
Kristina Borodina | RUS | DS2 | 90 | |||||||
Aivar Narusson | EST | DS2 | 53 | DCK1 | ||||||
1 | 290 | Rasmus Laide | EST | DCK1 | 100 | 90 | 73 | 100 | Lae diplom | |
2 | 280 | Laureen Rist | EST | DCK1 | 90 | 100 | 90 | 81 | Lae diplom | |
3 | 227 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCK1 | 66 | 73 | 81 | 73 | Lae diplom |
4 | 206 | Kristofer Laine | EST | DCK1 | 59 | 81 | 66 | Lae diplom | ||
Herte Ostrov | Paikuse Põhikool | EST | DCK1 | 53 | ||||||
Triinu Otsa | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DCK1 | 48 | ||||||
Kevin Ulst | EST | DCK1 | 73 | |||||||
Sabine Krieva | Dog Sport Carnikava | LTV | DCK1 | 81 | ||||||
Randel Kuus | Baltosport | EST | DCK1 | 100 | 90 | |||||
Ivo Karklins | Dog Sport Carnikava | LTV | DCK1 | 66 | ||||||
Kristian Koskinen | FIN | DCK1 | 59 | |||||||
Raivo Karklins | Dog Sport Carnikava | LTV | DCK1 | 53 | DCK2 | |||||
1 | 300 | Franz Steven Saarm | Agirregoikoa | EST | DCK2 | 100 | 100 | 100 | Lae diplom | |
2 | 271 | Mikus Kalnins | Dodkepu.lv | LTV | DCK2 | 100 | 81 | 81 | 90 | Lae diplom |
3 | 270 | Valters Beļikovs | Dodkepu.lv | LTV | DCK2 | 90 | 90 | 90 | 81 | Lae diplom |
4 | 207 | Raimond Donerstak | EST | DCK2 | 81 | 73 | 53 | Lae diplom | ||
5 | 198 | Meribel Keisi Kilu | EST | DCK2 | 66 | 59 | 59 | 73 | Lae diplom | |
Eleanora Lanina | Ipson | EST | DCK2 | 48 | 48 | |||||
Irina Liski | Baltosport | EST | DCK2 | 53 | ||||||
Gregor Ostrov | Paikuse Põhikool | EST | DCK2 | 73 | ||||||
Piret Otsa | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DCK2 | 59 | ||||||
Sireli Vooremäe | Agirrgoikoa | EST | DCK2 | 66 | 66 | |||||
Georg Hendrik Viira | Agirregoikoa | EST | DCK2 | 53 | ||||||
Amanda Agnese Stumpe | Dodkepu.lv | LTV | DCK2 | 73 |
Pro Plan Estonian Dryland Cup
Koeru koertesprindi tulemused
Koht | Koht VKL | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | VKL | Aeg KP1 | Keskmine kiirus | DB OPEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:08:22 | 214 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DB OPEN | 29.4 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:08:47 | 204 | Lloyd Clark | Baltosport | GBR | DB OPEN | 28.01 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:08:56 | 166 | Salla Vuoti | Team We Run | FIN | DB OPEN | 27.54 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:09:08 | 165 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DB OPEN | 26.93 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:09:46 | 215 | Ingūna Brūvere | Dog Sport Carnikava | LTV | DB OPEN | 25.19 km/h | Lae diplom | DB RNB | |||
1 | 00:09:10 | 210 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DB RNB | 26.84 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:10:23 | 212 | Hardi Riis | EST | DB RNB | 23.69 km/h | Lae diplom | |||||
3 | 00:10:45 | 213 | Andrejs Osipovs | KSSK | LTV | DB RNB | 22.88 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:10:53 | 217 | Evija Ziediņa | KSSK | LTV | DB RNB | 22.6 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:12:21 | 169 | Silver Viira | Agirregoikoa | EST | DB RNB | 19.92 km/h | Lae diplom | ||||
6 | 00:12:43 | 218 | Jūlija Osipova | KSSK | LTV | DB RNB | 19.34 km/h | Lae diplom | ||||
7 | 00:15:50 | 168 | Sandra Kiholane | EST | DB RNB | 15.54 km/h | Lae diplom | |||||
8 | 00:16:08 | 167 | Sandra Kiholane | EST | DB RNB | 15.25 km/h | Lae diplom | DCM | ||||
1 | 00:13:00 | 116 | Aleksandr Vassiljev | EST | DCM | 18.92 km/h | Lae diplom | |||||
2 | 00:13:06 | 127 | Aigar Kuus | Baltosport | EST | DCM | 18.78 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:13:20 | 234 | Raido Laidla | Baltosport | EST | DCM | 18.45 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:13:42 | 235 | Tarvo Siim | Baltosport | EST | DCM | 17.96 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:15:21 | 85 | Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LTV | DCM | 16.03 km/h | Lae diplom | ||||
6 | 00:15:39 | 28 | Lauri Pugast | Baltosport | Est | DCM | 15.72 km/h | Lae diplom | ||||
7 | 00:17:08 | 86 | Aksel Weiler | EST | DCM | 14.36 km/h | Lae diplom | |||||
8 | 00:17:23 | 236 | Artūrs Beļikovs | Dodkepu.lv | LTV | DCM | 14.15 km/h | Lae diplom | ||||
9 | 00:18:01 | 244 | Lloyd Clark | Baltosport | GBR | DCM | 13.65 km/h | Lae diplom | DCW | |||
1 | 00:16:17 | 46 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DCW | 15.11 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:17:45 | 238 | Svetlana Andreicena | Dodkepu.lv | LTV | DCW | 13.86 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:17:53 | 113 | Marge Nõmm | EST | DCW | 13.76 km/h | Lae diplom | |||||
4 | 00:18:58 | 129 | Janica Kindt | Team We Run | FIN | DCW | 12.97 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:22:31 | 239 | Liena Kalnina | Dodkepu.lv | LTV | DCW | 10.93 km/h | Lae diplom | ||||
6 | 00:26:22 | 240 | Kaja Loot | Baltosport | EST | DCW | 9.33 km/h | Lae diplom | ||||
120 | Kadri Aksin | EST | DCW | |||||||||
130 | Kristel Ly Vinni | EST | DCW | DS1 OPEN | ||||||||
1 | 00:08:11 | 228 | Artūrs Jakobsons | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 OPEN | 30.06 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:09:48 | 171 | Ain Reppo | Non-stop dogwear Baltic | EST | DS1 OPEN | 25.1 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:10:22 | 229 | Markuss Kristians Krievs | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 OPEN | 23.73 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:10:30 | 233 | Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1 OPEN | 23.43 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:11:43 | 227 | Tarja Tihula | TeamWeRun | FIN | DS1 OPEN | 21 km/h | Lae diplom | ||||
6 | 00:13:03 | 170 | Marit Kuus | Baltosport | EST | DS1 OPEN | 18.85 km/h | Lae diplom | DS1 RNB | |||
1 | 00:10:07 | 176 | Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS1 RNB | 24.32 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:11:13 | 172 | Rauno-Sten Reile | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1 RNB | 21.93 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:12:24 | 175 | Heike Randlahe | EST | DS1 RNB | 19.84 km/h | Lae diplom | |||||
4 | 00:14:22 | 173 | Ene Ehrlich | Baltosport | EST | DS1 RNB | 17.12 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:15:08 | 174 | Ene Ehrlich | Baltosport | EST | DS1 RNB | 16.26 km/h | Lae diplom | DS2 OPEN | |||
1 | 00:09:21 | 177 | Ain Reppo | Non-stop dogwear Baltic | EST | DS2 OPEN | 26.31 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:14:57 | 226 | Alina Liski | Baltosport | EST | DS2 OPEN | 16.45 km/h | Lae diplom | DS2 RNB | |||
1 | 00:09:13 | 221 | Kaspars Krievs | Dog Sport Carnikava | LTV | DS2 RNB | 26.69 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:09:28 | 178 | Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS2 RNB | 25.99 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:09:54 | 220 | Peep Eller | Estonian Sleddog Team | EST | DS2 RNB | 24.85 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:11:37 | 223 | Erle Hermann | Agirregoikoa | EST | DS2 RNB | 21.18 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:15:26 | 179 | Aivar Narusson | EST | DS2 RNB | 15.94 km/h | Lae diplom | DCK1 | ||||
1 | 00:01:09 | 65 | Rasmus Laide | EST | DCK1 | 20.87 km/h | Lae diplom | |||||
2 | 00:01:13 | 138 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCK1 | 19.73 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:01:18 | 66 | Laureen Rist | EST | DCK1 | 18.46 km/h | Lae diplom | |||||
4 | 00:01:27 | 246 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCK1 | 16.55 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:01:32 | 117 | Kristofer Laine | EST | DCK1 | 15.65 km/h | Lae diplom | DCK2 | ||||
1 | 00:01:01 | 71 | Franz Steven Saarm | Agirregoikoa | EST | DCK2 | 23.61 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:01:01 | 249 | Mikus Kalnins | Dodkepu.lv | LTV | DCK2 | 23.61 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:01:03 | 248 | Valters Beļikovs | Dodkepu.lv | LTV | DCK2 | 22.86 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:01:26 | 112 | Meribel Keisi Kilu | EST | DCK2 | 16.74 km/h | Lae diplom | |||||
70 | Georg Hendrik Viira | Agirregoikoa | EST | DCK2 | ||||||||
72 | Sireli Vooremäe | Agirregoikoa | EST | DCK2 |
Pro Plan Estonian Dryland Cup
Tallinna koertesprindi tulemused
Koht | Koht VKL | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | VKL | Aeg KP1 | Keskmine kiirus | DB OPEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:07:53 | 135 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DB OPEN | 28.92 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:08:03 | 92 | Lloyd Clark | Baltosport | GBR | DB OPEN | 28.32 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:08:08 | 1 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DB OPEN | 28.03 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:09:05 | 120 | Ingūna Brūvere | Dog Sport Carnikava | LTV | DB OPEN | 25.1 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:09:40 | 123 | Sara Pöllänen | Suomen Dobermannyhdistys | FIN | DB OPEN | 23.59 km/h | Lae diplom | ||||
6 | 00:09:45 | 121 | Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DB OPEN | 23.38 km/h | Lae diplom | ||||
7 | 00:10:05 | 75 | Salla Vuoti | Team We Run | FIN | DB OPEN | 22.61 km/h | Lae diplom | ||||
8 | 00:10:09 | 122 | Regina Karklina | Dog Sport Carnikava (DSC) | LTV | DB OPEN | 22.46 km/h | Lae diplom | DB RNB | |||
1 | 00:08:38 | 115 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DB RNB | 26.41 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:09:46 | 6 | Liina Kahu | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DB RNB | 23.34 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:10:48 | 102 | Hardi Riis | EST | DB RNB | 21.11 km/h | Lae diplom | |||||
4 | 00:14:16 | 43 | Sandra Kiholane | EST | DB RNB | 15.98 km/h | Lae diplom | |||||
5 | 00:14:40 | 107 | Sandra Kiholane | EST | DB RNB | 15.55 km/h | Lae diplom | DCM | ||||
1 | 00:12:13 | 27 | Raido Laidla | Baltosport | EST | DCM | 18.66 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:12:28 | 25 | Tarvo Siim | Baltosport | EST | DCM | 18.29 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:12:38 | 127 | Aigar Kuus | Baltosport | EST | DCM | 18.05 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:13:06 | 85 | Edmunds Melkerts | Dog Sport Carnikava | LTV | DCM | 17.4 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:13:16 | 128 | Mika Vänni | FIN | DCM | 17.19 km/h | Lae diplom | |||||
6 | 00:14:07 | 29 | Martin Sagaja | EST | DCM | 16.15 km/h | Lae diplom | |||||
7 | 00:14:55 | 28 | Lauri Pugast | Baltosport | EST | DCM | 15.28 km/h | Lae diplom | ||||
8 | 00:14:57 | 86 | Aksel Weiler | EST | DCM | 15.25 km/h | Lae diplom | |||||
9 | 00:15:25 | 93 | Lloyd Clark | Baltosport | GBR | DCM | 14.79 km/h | Lae diplom | ||||
10 | 00:16:14 | 20 | Artūrs Beļikovs | Dodkepu.lv | LTV | DCM | 14.05 km/h | Lae diplom | ||||
11 | 00:18:27 | 126 | Renārs Smelters | Dodkepu.lv | LTV | DCM | 12.36 km/h | Lae diplom | DCW | |||
1 | 00:13:35 | 133 | Kristina Borodina | RUS | DCW | 16.79 km/h | Lae diplom | |||||
2 | 00:13:36 | 46 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DCW | 16.76 km/h | Lae diplom | ||||
3 | 00:14:38 | 134 | Salla Vuoti | Team We Run | FIN | DCW | 15.58 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:16:20 | 95 | Svetlana Andreicena | Dodkepu.lv | LTV | DCW | 13.96 km/h | Lae diplom | ||||
5 | 00:16:38 | 130 | Kristel Ly Vinni | EST | DCW | 13.71 km/h | Lae diplom | |||||
6 | 00:16:56 | 132 | Piret Närep | EST | DCW | 13.46 km/h | Lae diplom | |||||
7 | 00:17:15 | 113 | Marge Nõmm | EST | DCW | 13.22 km/h | Lae diplom | |||||
8 | 00:17:37 | 129 | Janica Kindt | Team We Run | FIN | DCW | 12.94 km/h | Lae diplom | ||||
9 | 00:17:48 | 36 | Kristiina Sagaja | EST | DCW | 12.81 km/h | Lae diplom | |||||
10 | 00:19:55 | 35 | Liena Kalnina | Dodkepu.lv | LTV | DCW | 11.45 km/h | Lae diplom | ||||
11 | 00:21:30 | 34 | Kaja Loot | Baltosport | EST | DCW | 10.6 km/h | Lae diplom | DS1 OPEN | |||
1 | 00:09:45 | 101 | Ain Reppo | Non-stop Dogwear Baltic | EST | DS1 OPEN | 23.38 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:10:58 | 50 | Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DS1 OPEN | 20.79 km/h | Lae diplom | DS1 RNB | |||
1 | 00:10:10 | 42 | Richard Põldmaa | Baltosport | EST | DS1 RNB | 22.43 km/h | Lae diplom | ||||
2 | 00:11:13 | 24 | Heike Randlahe | EST | DS1 RNB | 20.33 km/h | Lae diplom | |||||
3 | 00:11:19 | 94 | Rauno-Sten Reile | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1 RNB | 20.15 km/h | Lae diplom | ||||
4 | 00:12:41 | 19 | Rasmus Mändmets | EST | DS1 RNB | 17.98 km/h | Lae diplom | |||||
