EDC koertesprintide 2024 tulemused
Pro Plan Estonian Dryland Cup
Koondtulemused
Koondtulemuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt kahel füüsilisel etapil, kirja läheb kolm parimat tulemust.
Koht | Punkte | Nimi | Klubi | Riik | Klass | EDC1 | EDC2 | EDC3 | Diplom | DBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DBM | 100 | 90 | 100 | Lae diplom |
2 | 258 | Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LTV | DBM | 90 | 84 | 84 | Lae diplom |
3 | 234 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | 84 | 78 | 72 | Lae diplom |
4 | 152 | Vesa Elg | Suomen Suursnautserikerho Ry | FIN | DBM | 74 | 78 | Lae diplom | |
100 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DBM | 100 | ||||
90 | Intars Deičmanis | ZKK | LTV | DBM | 90 | ||||
78 | Pasi Laamanen | Team Kainpo | FIN | DBM | 78 | ||||
74 | Martin Pärn | EST | DBM | 74 | DBW | ||||
1 | 300 | Evija Černiševa | ZKK | LTV | DBW | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
2 | 258 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen Klub | FIN | DBW | 78 | 90 | 90 | Lae diplom |
3 | 222 | Aire Allipere | EST | DBW | 72 | 78 | 72 | Lae diplom | |
4 | 218 | Ilze Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DBW | 70 | 74 | 74 | Lae diplom |
5 | 162 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DBW | 84 | 78 | Lae diplom | |
6 | 140 | Ivi-Triin Vahera | NELIVEDU | EST | DBW | 70 | 70 | Lae diplom | |
90 | Santa Sanija Jurgena | RaceDog Latvia | LTV | DBW | 90 | ||||
84 | Sara Pöllänen | Uudenmaan vetokoiraurheilijat | FIN | DBW | 84 | ||||
84 | Ginta Elizabeth Kleinberga | RaceDog Latvia | LTV | DBW | 84 | ||||
74 | Iveta Lange | KarroTeam | LTV | DBW | 74 | ||||
72 | Anette Lätte | EST | DBW | 72 | |||||
68 | Madlike Eljand | PowerPaws veosport | EST | DBW | 68 | ||||
66 | Liina Kahu | EST | DBW | 66 | DCJ | ||||
1 | 300 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCJ | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
2 | 258 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCJ | 78 | 90 | 90 | Lae diplom |
3 | 252 | Lee Tikkerbär | Professorite Koerteklubi | EST | DCJ | 90 | 84 | 78 | Lae diplom |
4 | 246 | Alise Reingolde | dodkepu.lv | LTV | DCJ | 84 | 78 | 84 | Lae diplom |
74 | Betti Preem | EST | DCJ | 74 | |||||
72 | Iti Grigorjev | Professorite koerteklubi | EST | DCJ | 72 | DCK | |||
1 | 300 | Agnese Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
1 | 300 | Alekss Edgars Stumpis | DODKEPU.LV | LTV | DCK | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
1 | 300 | Karlīna Deičmane | ZKK | LTV | DCK | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
1 | 300 | Kasper Kuus | Baltosport | EST | DCK | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
1 | 300 | Laila Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
1 | 300 | Martins Deičmanis | ZKK | LTV | DCK | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
1 | 300 | Mirra Nikolajeva | Baltosport | EST | DCK | 100 | 100 | 100 | Lae diplom |
1 | 300 | Riko Vaimann | EST | DCK | 100 | 100 | 100 | Lae diplom | |
100 | Carl Liiva | Myrgel's | EST | DCK | 100 | ||||
100 | Dmitrii Nikolajev | merun.club | EST | DCK | 100 | ||||
100 | Kaaren Johannes Aarma | Professorite koerteklubi | EST | DCK | 100 | ||||
100 | Kalle Elg | FIN | DCK | 100 | |||||
100 | Marii Jää Vähi | Professorite Koerteklubi | EST | DCK | 100 | DCM | |||
1 | 274 | Aksel Weiler | ZKK | EST | DCM | 90 | 100 | 84 | Lae diplom |
2 | 238 | Karmo Liivaoja | EST | DCM | 70 | 90 | 78 | Lae diplom | |
3 | 214 | Kuido Kond | EST | DCM | 72 | 78 | 64 | Lae diplom | |
4 | 208 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LTV | DCM | 68 | 74 | 66 | Lae diplom |
5 | 174 | Aleksandr Vassiljev | EST | DCM | 84 | 90 | Lae diplom | ||
6 | 154 | Siim Laur | EST | DCM | 84 | 70 | Lae diplom | ||
100 | Ivars Sabanovs | DOG SPORT CARNIKAVA | LTV | DCM | 100 | ||||
100 | Ilja Nikolaev | merun.club | EST | DCM | 100 | ||||
78 | Geir Suursild | MashaChiro OÜ | EST | DCM | 78 | ||||
74 | Mait Mõttus | Run4Fun | EST | DCM | 74 | ||||
74 | Emils Stallitis | LTV | DCM | 74 | |||||
72 | Ahti Seier | EST | DCM | 72 | |||||
68 | Martin Uibopuu | EST | DCM | 68 | |||||
66 | Robert Jakobson | Pärnu Veokoerad | EST | DCM | 66 | DCW | |||
1 | 280 | Kätlin Pillart | EST | DCW | 90 | 90 | 100 | Lae diplom | |
2 | 262 | Svetlana Andreicena | ZKK | LTV | DCW | 78 | 100 | 84 | Lae diplom |
3 | 248 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | 74 | 84 | 90 | Lae diplom |
4 | 218 | Teddy Luik | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | 70 | 74 | 74 | Lae diplom |
5 | 214 | Krislin Pärt | Baltosport | EST | DCW | 72 | 72 | 70 | Lae diplom |
6 | 194 | Janett Säde | EST | DCW | 66 | 62 | 66 | Lae diplom | |
7 | 192 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | 58 | 66 | 68 | Lae diplom |
8 | 184 | Anne Karja | EST | DCW | 64 | 58 | 62 | Lae diplom | |
9 | 150 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | 72 | 78 | Lae diplom | |
10 | 140 | Kätlin Kentel | EST | DCW | 68 | 72 | Lae diplom | ||
11 | 122 | Anu Raja | Baltosport | EST | DCW | 62 | 60 | Lae diplom | |
12 | 118 | Kätlin Rändla | EST | DCW | 54 | 64 | Lae diplom | ||
13 | 116 | Miia Björk | Sport Riesen Klub | FIN | DCW | 60 | 56 | Lae diplom | |
100 | Gunda Šabanova | DOG SPORT CARNIKAVA | LTV | DCW | 100 | ||||
84 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DCW | 84 | ||||
78 | Olivia Tund | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | 78 | ||||
68 | Hiie Laimets | EST | DCW | 68 | |||||
64 | Anželika Kurgmann | EST | DCW | 64 | |||||
60 | Kadri Vähi | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | 60 | ||||
58 | Anu Alajärv | NELIVEDU | EST | DCW | 58 | ||||
56 | Mari Ann Selge | EST | DCW | 56 | |||||
56 | Triinu-Katre Kautlenbach | EST | DCW | 56 | |||||
54 | Iris Paarop | EST | DCW | 54 | |||||
54 | Sandra Busaite | LTV | DCW | 54 | |||||
52 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | 52 | ||||
52 | Piret Hollo | EST | DCW | 52 | |||||
50 | Keili Salumets | EST | DCW | 50 | DR4 | ||||
1 | 284 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DR4 | 84 | 100 | 100 | Lae diplom |
2 | 258 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DR4 | 78 | 90 | 90 | Lae diplom |
3 | 242 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DR4 | 74 | 84 | 84 | Lae diplom |
4 | 226 | Iveta Preisa-Imaka | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DR4 | 70 | 78 | 78 | Lae diplom |
100 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DR4 | 100 | ||||
90 | Mikelis Karlis Kristons | LTV | DR4 | 90 | |||||
72 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DR4 | 72 | DS1O | |||
1 | 262 | Laura Liis Ansi | EST | DS1O | 78 | 84 | 100 | Lae diplom | |
2 | 238 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS1O | 74 | 74 | 90 | Lae diplom |
3 | 228 | Sintija Preisa | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1O | 72 | 72 | 84 | Lae diplom |
4 | 180 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | 90 | 90 | Lae diplom | |
100 | Sara Pöllänen | Uudenmaan vetokoiraurheilijat | FIN | DS1O | 100 | ||||
100 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1O | 100 | ||||
84 | Karīna Krūmiņliepa | KSSK | LTV | DS1O | 84 | ||||
78 | Marta Miil | EST | DS1O | 78 | DS1R | ||||
1 | 290 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS1R | 90 | 100 | 100 | Lae diplom |
2 | 264 | Hardi Riis | Garmr sport | EST | DS1R | 84 | 90 | 90 | Lae diplom |
3 | 234 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DS1R | 78 | 78 | 78 | Lae diplom |
4 | 218 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1R | 74 | 74 | 70 | Lae diplom |
5 | 214 | Heike Randlahe | EST | DS1R | 70 | 70 | 74 | Lae diplom | |
6 | 202 | Annaliisa Raidjõe | Nelivedu | EST | DS1R | 68 | 68 | 66 | Lae diplom |
7 | 190 | Kristaps Imaks | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1R | 66 | 62 | 62 | Lae diplom |
8 | 134 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | 66 | 68 | Lae diplom | |
100 | Kaspars Krievs | KSSK | LTV | DS1R | 100 | ||||
84 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DS1R | 84 | ||||
84 | Geir Suursild | MashaChiro OÜ | EST | DS1R | 84 | ||||
72 | Mairo Marmor | IndieDogs | EST | DS1R | 72 | ||||
72 | Priidik Bull | EST | DS1R | 72 | |||||
72 | Kuido Kond | EST | DS1R | 72 | |||||
64 | Kaili-Helena Bull | EST | DS1R | 64 | |||||
64 | Reinis Matiss Sniedzītis | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1R | 64 | DS2 | |||
1 | 284 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS2 | 84 | 100 | 100 | Lae diplom |
2 | 240 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DS2 | 66 | 90 | 84 | Lae diplom |
3 | 234 | Mairo Marmor | IndieDogs | EST | DS2 | 72 | 72 | 90 | Lae diplom |
4 | 220 | Ain Reppo | EST | DS2 | 62 | 84 | 74 | Lae diplom | |
5 | 214 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | 64 | 72 | 78 | Lae diplom |
6 | 186 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS2 | 56 | 64 | 66 | Lae diplom |
7 | 150 | Sven Kadaste | Team Nara | EST | DS2 | 78 | 72 | Lae diplom | |
8 | 142 | Liane Lubi | Myrgel | EST | DS2 | 68 | 74 | Lae diplom | |
9 | 128 | Alice Lindlo | Garmr Sport | EST | DS2 | 60 | 68 | Lae diplom | |
10 | 118 | Liisa Noormets | Nelivedu | EST | DS2 | 54 | 64 | Lae diplom | |
100 | Pekka Niemi | SiSuVa | FIN | DS2 | 100 | ||||
90 | Heidi Liimatainen | Team We Run | FIN | DS2 | 90 | ||||
78 | Janica Kindt | Team We Run | FIN | DS2 | 78 | ||||
74 | Karīna Krūmiņliepa | KSSK | LTV | DS2 | 74 | ||||
70 | Laura Säkäjärvi | L-SVU | FIN | DS2 | 70 | ||||
70 | Priidik Bull | Nordic Dogs | EST | DS2 | 70 | ||||
68 | Kaili-Helena Bull | Nordic Dogs | EST | DS2 | 68 | ||||
66 | Geir Suursild | MashaChiro OÜ | EST | DS2 | 66 | ||||
58 | Reinis Matiss Sniedzītis | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS2 | 58 |
Pro Plan Estonian Dryland Cup
Palivere koertesprindi tulemused
Koht | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | DBM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:51.0 | 8 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DBM | Lae diplom | |
2 | 00:06:04.0 | 116 | Intars Deičmanis | ZKK | LTV | DBM | Lae diplom | |
3 | 00:06:28.0 | 9 | Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LTV | DBM | Lae diplom | |
4 | 00:07:52.0 | 38 | Vesa Elg | SSSK Ry | FIN | DBM | Lae diplom | |
5 | 00:08:34.0 | 11 | Martin Pärn | EST | DBM | Lae diplom | ||
6 | 00:08:51.0 | 12 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | Lae diplom | DBW |
1 | 00:05:57.0 | 14 | Evija Černiševa | ZKk | LTV | DBW | Lae diplom | |
2 | 00:07:01.0 | 13 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Rieden klub | FIN | DBW | Lae diplom | |
3 | 00:07:08.0 | 132 | Ginta Elizabeth Kleinberga | RaceDog Latvia | LTV | DBW | Lae diplom | |
4 | 00:08:21.0 | 112 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DBW | Lae diplom | |
5 | 00:09:18.0 | 5 | Ilze Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DBW | Lae diplom | |
6 | 00:10:02.0 | 20 | Aire Allipere | EST | DBW | Lae diplom | ||
7 | 00:10:58.0 | 113 | Ivi-Triin Vahera | NELIVEDU | EST | DBW | Lae diplom | |
8 | 00:11:57.0 | 127 | Madlike Eljand | PowerPaws veosport | EST | DBW | Lae diplom | |
9 | 00:12:40.0 | 118 | Liina Kahu | EST | DBW | Lae diplom | DCM | |
1 | 00:10:09.0 | 93 | Ilja Nikolaev | merun.club | EST | DCM | Lae diplom | |
2 | 00:11:06.0 | 130 | Aleksandr Vassiljev | Baltosport | EST | DCM | Lae diplom | |
3 | 00:11:24.0 | 51 | Aksel Weiler | ZKK | EST | DCM | Lae diplom | |
4 | 00:12:15.0 | 55 | Karmo Liivaoja | EST | DCM | Lae diplom | ||
5 | 00:12:34.0 | 141 | Emils Stallitis | LTV | DCM | Lae diplom | ||
6 | 00:12:39.0 | 81 | Ahti Seier | EST | DCM | Lae diplom | ||
7 | 00:13:38.0 | 61 | Siim Laur | EST | DCM | Lae diplom | ||
8 | 00:14:04.0 | 153 | Martin Uibopuu | EST | DCM | Lae diplom | ||
9 | 00:14:32.0 | 95 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LTV | DCM | Lae diplom | |
10 | 00:14:44.0 | 56 | Kuido Kond | EST | DCM | Lae diplom | ||
N/A | 86 | Rivo Reinsalu | EST | DCM | DCW | |||
1 | 00:10:22.0 | 67 | Kätlin Pillart | EST | DCW | Lae diplom | ||
2 | 00:11:55.0 | 63 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
3 | 00:12:29.0 | 73 | Svetlana Andreicena | ZKK | LTV | DCW | Lae diplom | |
4 | 00:12:38.0 | 90 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | Lae diplom | |
5 | 00:13:18.0 | 76 | Teddy Luik | Professorite koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
6 | 00:14:00.0 | 154 | Kätlin Kentel | EST | DCW | Lae diplom | ||
7 | 00:14:01.0 | 68 | Krislin Pärt | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | |
8 | 00:14:31.0 | 72 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | Lae diplom | |
9 | 00:14:35.0 | 98 | Janett Säde | EST | DCW | Lae diplom | ||
10 | 00:15:11.0 | 84 | Kätlin Rändla | MTÜ Powerpaws koerte veospordi klubi | EST | DCW | Lae diplom | |
11 | 00:15:34.0 | 60 | Anne Karja | EST | DCW | Lae diplom | ||
12 | 00:15:36.0 | 143 | Kadri Vähi | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
13 | 00:15:48.0 | 145 | Anu Alajärv | NELIVEDU | EST | DCW | Lae diplom | |
14 | 00:17:24.0 | 142 | Triinu-Katre Kautlenbach | EST | DCW | Lae diplom | ||
15 | 00:18:18.0 | 146 | Sandra Busaite | LTV | DCW | Lae diplom | ||
16 | 00:20:29.0 | 147 | Piret Hollo | EST | DCW | Lae diplom | ||
17 | 00:22:20.0 | 144 | Keili Salumets | EST | DCW | Lae diplom | ||
N/A | 152 | Anželika Kurgmann | EST | DCW | DR4 | |||
1 | 00:06:51.0 | 1 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DR4 | Lae diplom | |
2 | 00:07:54.0 | 2 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DR4 | Lae diplom | |
3 | 00:08:17.0 | 7 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DR4 | Lae diplom | |
4 | 00:10:00.0 | 124 | Iveta Preisa-Imaka | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DR4 | Lae diplom | DS1O |
1 | 00:08:15.0 | 36 | Laura Liis Ansi | EST | DS1O | Lae diplom | ||
2 | 00:12:27.0 | 41 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS1O | Lae diplom | |
3 | 00:14:01.0 | 94 | Sintija Preisa | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1O | Lae diplom | |
N/A | 126 | Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DS1O | DS1R | ||
1 | 00:07:25.0 | 50 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS1R | Lae diplom | |
2 | 00:07:55.0 | 43 | Hardi Riis | Garmr sport | EST | DS1R | Lae diplom | |
3 | 00:08:53.0 | 114 | Geir Suursild | MashaChiro OÜ | EST | DS1R | Lae diplom | |
4 | 00:08:55.0 | 92 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DS1R | Lae diplom | |
5 | 00:09:05.0 | 44 | Heike Randlahe | EST | DS1R | Lae diplom | ||
6 | 00:09:09.0 | 128 | Kuido Kond | EST | DS1R | Lae diplom | ||
7 | 00:09:37.0 | 49 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1R | Lae diplom | |
8 | 00:10:00.0 | 99 | Hiie Laimets | Pärnu Veokoerad | EST | DS1R | Lae diplom | |
9 | 00:10:05.0 | 42 | Annaliisa Raidjõe | NELIVEDU | EST | DS1R | Lae diplom | |
10 | 00:10:10.0 | 129 | Reinis Matiss Sniedzītis | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1R | Lae diplom | |
11 | 00:11:38.0 | 125 | Kristaps Imaks | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1R | Lae diplom | DS2 |
1 | 00:06:39.0 | 30 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
2 | 00:07:11.0 | 133 | Mairo Marmor | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
3 | 00:07:18.0 | 32 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DS2 | Lae diplom | |
4 | 00:07:42.0 | 27 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS2 | Lae diplom | |
5 | 00:07:56.0 | 97 | Ain Reppo | EST | DS2 | Lae diplom | ||
6 | 00:08:22.0 | 115 | Sven Kadaste | Team Nara | EST | DS2 | Lae diplom | |
7 | 00:08:44.0 | 121 | Priidik Bull | Nordic Dogs | EST | DS2 | Lae diplom | |
8 | 00:09:32.0 | 119 | Kaili-Helena Bull | Nordic Dogs | EST | DS2 | Lae diplom | |
9 | 00:12:01.0 | 31 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS2 | Lae diplom | |
10 | 00:12:22.0 | 26 | Liisa Noormets | Nelivedu | EST | DS2 | Lae diplom | DCJ |
1 | 00:08:13.0 | 79 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCJ | Lae diplom | |
2 | 00:09:57.0 | 155 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCJ | Lae diplom | |
3 | 00:10:05.0 | 131 | Alise Reingolde | dodkepu.lv | LTV | DCJ | Lae diplom | |
4 | 00:10:06.0 | 78 | Lee Tikkerbär | Professorite Koerteklubi | EST | DCJ | Lae diplom | DCK |
1 | 00:01:18.0 | 102 | Karlīna Deičmane | ZKK | LTV | DCK | Lae diplom | |
2 | 00:01:29.0 | 106 | Mirra Nikolajeva | Baltosport | EST | DCK | Lae diplom | |
3 | 00:01:31.0 | 148 | Dmitrii Nikolajev | merun.club | EST | DCK | Lae diplom | |
4 | 00:01:37.0 | 105 | Martins Deičmanis | ZKK | LTV | DCK | Lae diplom | |
5 | 00:01:41.0 | 110 | Agnese Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | Lae diplom | |
6 | 00:01:49.0 | 103 | Kasper Kuus | Baltosport | EST | DCK | Lae diplom | |
7 | 00:02:04.0 | 149 | Kaaren Johannes Aarma | Professorite koerteklubi | EST | DCK | Lae diplom | |
8 | 00:02:05.0 | 107 | Riko Vaimann | Pärnu Veokoerad | EST | DCK | Lae diplom | |
9 | 00:02:06.0 | 150 | Kalle Elg | FIN | DCK | Lae diplom | ||
10 | 00:02:29.0 | 96 | Alekss Edgars Stumpis | DODKEPU.LV | LTV | DCK | Lae diplom | |
11 | 00:02:33.0 | 151 | Marii Jää Vähi | Professorite Koerteklubi | EST | DCK | Lae diplom | |
12 | 00:02:51.0 | 104 | Laila Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | Lae diplom |
Estonian Dryland Cup
Põltsamaa koertesprindi tulemused
Koht | Aeg | Nr | Nimi | Klubi | Riik | Klass | DBM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:58.0 | 18 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DBM | Lae diplom | |
2 | 00:06:11.0 | 8 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DBM | Lae diplom | |
3 | 00:06:49.0 | 9 | Raimonds Kleinbergs | RaceDog Latvia | LTV | DBM | Lae diplom | |
4 | 00:08:04.0 | 12 | Taivo Kangilaski | Baltosport | EST | DBM | Lae diplom | |
5 | 00:08:06.0 | 38 | Vesa Elg | Suomen Suursnautserikerho Ry | FIN | DBM | Lae diplom | |
N/A | 11 | Martin Pärn | EST | DBM | DBW | |||
1 | 00:06:13.0 | 14 | Evija Černiševa | ZKK | LTV | DBW | Lae diplom | |
2 | 00:07:44.0 | 13 | Tuire Mikkonen-Kalpio | Sport Riesen klub | FIN | DBW | Lae diplom | |
3 | 00:08:33.0 | 112 | Irina Biziaeva | Baltosport | EST | DBW | Lae diplom | |
4 | 00:09:38.0 | 20 | Aire Allipere | EST | DBW | Lae diplom | ||
5 | 00:09:56.0 | 5 | Ilze Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DBW | Lae diplom | |
6 | 00:11:07.0 | 111 | Anette Lätte | EST | DBW | Lae diplom | ||
7 | 00:12:47.0 | 113 | Ivi-Triin Vahera | NELIVEDU | EST | DBW | Lae diplom | DCJ |
1 | 00:11:50.0 | 79 | Randel Kuus | Baltosport | EST | DCJ | Lae diplom | |
2 | 00:13:18.0 | 80 | Rene Kangilaski | Baltosport | EST | DCJ | Lae diplom | |
3 | 00:13:52.0 | 78 | Lee Tikkerbär | Professorite Koerteklubi | EST | DCJ | Lae diplom | |
4 | 00:15:24.0 | 89 | Alise Reingolde | dodkepu.lv | LTV | DCJ | Lae diplom | |
5 | 00:20:37.0 | 87 | Betti Preem | EST | DCJ | Lae diplom | ||
6 | 00:26:34.0 | 88 | Iti Grigorjev | Professorite koerteklubi | EST | DCJ | Lae diplom | DCK |
1 | 106 | Mirra Nikolajeva | Baltosport | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 105 | Martins Deičmanis | ZKK | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 102 | Karlīna Deičmane | ZKK | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 108 | Carl Liiva | Myrgel's | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 110 | Agnese Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 103 | Kasper Kuus | Baltosport | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 99 | Riko Vaimann | Pärnu Veokoerad | EST | DCK | Lae diplom | ||
1 | 104 | Laila Kravcova | Dodkepu.lv | LTV | DCK | Lae diplom | ||
1 | 96 | Alekss Edgars Stumpis | DODKEPU.LV | LTV | DCK | Lae diplom | DCM | |
1 | 00:11:35.0 | 51 | Aksel Weiler | ZKK | EST | DCM | Lae diplom | |
2 | 00:13:12.0 | 55 | Karmo Liivaoja | EST | DCM | Lae diplom | ||
3 | 00:13:22.0 | 61 | Siim Laur | EST | DCM | Lae diplom | ||
4 | 00:13:45.0 | 56 | Kuido Kond | EST | DCM | Lae diplom | ||
5 | 00:15:50.0 | 95 | Renārs Smelters | DODKEPU.LV | LTV | DCM | Lae diplom | |
N/A | 86 | Gunnar Kreek | EST | DCM | DCW | |||
1 | 00:11:56.0 | 73 | Svetlana Andreicena | ZKK | LTV | DCW | Lae diplom | |
2 | 00:12:21.0 | 67 | Kätlin Pillart | EST | DCW | Lae diplom | ||
3 | 00:12:24.0 | 63 | Hanna-Maria Zeilanova | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
4 | 00:12:55.0 | 85 | Olivia Tund | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
5 | 00:13:46.0 | 76 | Teddy Luik | Professorite Koerteklubi | EST | DCW | Lae diplom | |
6 | 00:14:18.0 | 68 | Krislin Pärt | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | |
6 | 00:14:18.0 | 90 | Gerda Karman | Nelivedu | EST | DCW | Lae diplom | |
8 | 00:14:28.0 | 83 | Kätlin Kentel | EST | DCW | Lae diplom | ||
9 | 00:15:04.0 | 72 | Regina Vähman | ZKK | EST | DCW | Lae diplom | |
10 | 00:15:06.0 | 81 | Anželika Kurgmann | EST | DCW | Lae diplom | ||
11 | 00:15:23.0 | 98 | Janett Säde | EST | DCW | Lae diplom | ||
12 | 00:15:25.0 | 75 | Anu Raja | Baltosport | EST | DCW | Lae diplom | |
13 | 00:15:38.0 | 60 | Anne Karja | EST | DCW | Lae diplom | ||
14 | 00:15:51.0 | 109 | Miia Björk | Sport Riesen klub | FIN | DCW | Lae diplom | |
15 | 00:16:12.0 | 84 | Kätlin Rändla | EST | DCW | Lae diplom | ||
16 | 00:20:00.0 | 69 | Madlike Eljand | Pärnu Veokoerad | EST | DCW | Lae diplom | DR4 |
1 | 00:07:12.0 | 1 | Erle Hermann | Garmr Sport | EST | DR4 | Lae diplom | |
2 | 00:07:59.0 | 2 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DR4 | Lae diplom | |
3 | 00:08:20.0 | 7 | Jarmo Nikolai | Free Spirit Paws | EST | DR4 | Lae diplom | |
4 | 00:11:54.0 | 124 | Iveta Preisa-Imaka | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DR4 | Lae diplom | DS1O |
1 | 00:07:00.0 | 122 | Alens Zvilna | Dog Sport Carnikava | LTV | DS1O | Lae diplom | |
2 | 00:07:01.0 | 35 | Anu Raja | Baltosport | EST | DS1O | Lae diplom | |
3 | 00:08:35.0 | 36 | Laura Liis Ansi | EST | DS1O | Lae diplom | ||
4 | 00:08:59.0 | 117 | Marta Miil | EST | DS1O | Lae diplom | ||
5 | 00:12:25.0 | 41 | Virve Aluste | Baltosport | EST | DS1O | Lae diplom | |
6 | 00:16:05.0 | 94 | Sintija Preisa | Sniega suņi (Snow Dogs) | LTV | DS1O | Lae diplom | |
N/A | 116 | Gunnar Kreek | EST | DS1O | ||||
N/A | 118 | Tarja Tihula | Team We Run | FIN | DS1O | DS1R | ||
1 | 00:08:22.0 | 50 | Silver Viira | Garmr Sport | EST | DS1R | Lae diplom | |
2 | 00:08:31.0 | 43 | Hardi Riis | Garmr sport | EST | DS1R | Lae diplom | |
3 | 00:08:54.0 | 123 | Richard Põldmaa | Nordic Dogs | EST | DS1R | Lae diplom | |
4 | 00:09:16.0 | 92 | Nikolajs Kravcovs | Dodkepu.lv | LTV | DS1R | Lae diplom | |
5 | 00:09:46.0 | 49 | Peep Eller | Eesti Kelgukoerte Klubi | EST | DS1R | Lae diplom | |
6 | 00:09:59.0 | 121 | Priidik Bull | EST | DS1R | Lae diplom | ||
7 | 00:10:41.0 | 44 | Heike Randlahe | EST | DS1R | Lae diplom | ||
8 | 00:10:46.0 | 42 | Annaliisa Raidjõe | NELIVEDU | EST | DS1R | Lae diplom | |
