EDC
EN ET
Back to event

EDC Koeru

Results

DBM

Place # Name Time
1 25 Pekka Niemi OPEN 1 SiSuVa 00:07:38
2 49 Jarmo Nikolai OPEN 2 Free Spirit Paws 00:08:05
3 3 Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport 00:10:10

DBW

Place # Name Time
1 9 Janica Kindt OPEN 1 Team We Run 00:08:20
2 8 Salla Vuoti OPEN 2 Team We Run 00:08:43
3 29 Kirsi Immonen OPEN 3 Team Kainpo 00:08:59
4 5 Tuire Mikkonen-Kalpio OPEN 4 Sport Riesen Klub 00:09:17
5 10 Ingūna Brūvere OPEN 5 Dog Sport Carnikava 00:10:34
6 35 Margit Reimets RNB1 1 Suusahullud 00:16:28

DS1O

Place # Name Time
1 43 Kai Immonen OPEN 1 Team Kainpo 00:08:11
2 44 Petri Kiiski OPEN 2 Team Kainpo 00:08:53
3 47 Kirsi Immonen OPEN 3 Team Kainpo 00:09:00
4 19 Tarja Tihula OPEN 4 Team We Run 00:09:45
5 42 Janica Kindt OPEN 5 Team We Run 00:09:58
6 18 Laura Liis Ansi OPEN 6 00:11:45
7 6 Ingūna Brūvere OPEN 7 Dog Sport Carnikava 00:11:53
8 21 Kaja Loot OPEN 8 Baltosport 00:12:17

DS1R

Place # Name Time
1 48 Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport 00:10:08
2 24 Hardi Riis RNB1 2 Garmr Sport 00:10:44
3 36 Jarmo Nikolai RNB1 3 Free Spirit Paws 00:11:08
4 23 Richard Põldmaa RNB1 4 Estonian Nordic Dogs 00:11:17
5 40 Karmen Pitilimov RNB1 5 Garmr Sport 00:11:37
6 46 Heike Randlahe RNB1 6 00:13:26
7 45 Aire Allipere RNB1 7 00:14:27
8 27 Peep Eller RNB1 8 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:14:31
9 26 Virve Vuks RNB2 1 Baltosport 00:15:51

DS2

Place # Name Time
1 34 Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport 00:09:40
2 32 Pasi Laamanen OPEN 1 Kymen Vetokoiraseura 00:09:45
3 33 Karmen Pitilimov RNB1 2 Garmr Sport 00:10:32
4 12 Peep Eller RNB1 3 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:10:38
5 15 Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run 00:11:22
6 11 Kaja Loot OPEN 3 Baltosport 00:15:19

DCM

Place # Name Time
1 51 Tarvo Siim OPEN 1 Baltosport 00:13:45
2 58 Aigar Kuus OPEN 2 Baltosport 00:13:54

DCW

Place # Name Time
1 79 Irina Biziaeva OPEN 1 merun.club 00:14:58
2 66 Salla Vuoti OPEN 2 Team We Run 00:14:59
3 81 Kristi Roosvald OPEN 3 00:16:20
4 60 Kätlin Pillart OPEN 4 NELIVEDU 00:17:08
5 70 Tiina Toomela OPEN 5 Run4Fun 00:17:58
6 78 Krislin Pärt OPEN 6 Baltosport/EVLÜ 00:18:03
7 76 Anu Raja OPEN 7 Baltosport 00:19:14
8 72 Kertu Rüütli OPEN 8 00:19:40
9 68 Liisa Noormets RNB2 1 Nelivedu 00:20:27
10 65 Virve Vuks OPEN 9 Baltosport 00:22:14
11 71 Tuuli Kübarsepp RNB2 2 00:24:19

DCK1

Place # Name Time
1 108 Mirra Nikolajeva OPEN 1 merun.club 00:01:59
2 106 Markus Toomela OPEN 2 Run4Fun 00:02:56
3 103 Kasper Kuus OPEN 3 Baltosport 00:03:12
4 109 Mattias Toomela OPEN 4 Run4Fun 00:03:13
5 102 Carl Liiva RNB1 1 Baltosport 00:06:12

DCK2

Place # Name Time
1 100 Randel Kuus OPEN 1 Baltosport 00:01:30
2 104 Rihard Reimets RNB1 1 Garmr Sport 00:01:35
3 101 Rene Kangilaski RNB1 2 Baltosport 00:01:42
4 105 Joanna Noormets RNB2 1 Nõmme SK 00:01:44

RELAY

Place # Name Time
1 991 Kai Immonen, Petri Kiiski, Pekka Niemi 00:11:02
2 992 Kirsi Immonen, Pasi Laamanen, Tuire Mikkonen-Kalpio 00:12:56
3 993 Hardi Riis, Sivler Viira, Taivo Kangilaski 00:13:53

Back to event

Sponsors