DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Aleksandr Vassiljev OPEN 1 | 00:13:00 |
| 2 | 127 | Aigar Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:13:06 |
| 3 | 234 | Raido Laidla OPEN 3 Baltosport | 00:13:20 |
| 4 | 235 | Tarvo Siim OPEN 4 Baltosport | 00:13:42 |
| 5 | 85 | Edmunds Melkerts OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:15:21 |
| 6 | 28 | Lauri Pugast RNB2 1 Baltosport | 00:15:39 |
| 7 | 86 | Aksel Weiler OPEN 6 | 00:17:08 |
| 8 | 236 | Artūrs Beļikovs OPEN 7 Dodkepu.lv | 00:17:23 |
| 9 | 244 | Lloyd Clark OPEN 8 Baltosport | 00:18:01 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:16:17 |
| 2 | 238 | Svetlana Andreicena OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:17:45 |
| 3 | 113 | Marge Nõmm RNB1 1 | 00:17:53 |
| 4 | 129 | Janica Kindt OPEN 3 Team We Run | 00:18:58 |
| 5 | 239 | Liena Kalnina OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:22:31 |
| 6 | 240 | Kaja Loot OPEN 5 Baltosport | 00:26:22 |
DB OPEN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:08:22 |
| 2 | 204 | Lloyd Clark OPEN 2 Baltosport | 00:08:47 |
| 3 | 166 | Salla Vuoti OPEN 3 Team We Run | 00:08:56 |
| 4 | 165 | Heidi Liimatainen OPEN 4 Team We Run | 00:09:08 |
| 5 | 215 | Ingūna Brūvere OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:09:46 |
DB RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:09:10 |
| 2 | 212 | Hardi Riis RNB2 1 | 00:10:23 |
| 3 | 213 | Andrejs Osipovs RNB1 2 KSSK | 00:10:45 |
| 4 | 217 | Evija Ziediņa RNB1 3 KSSK | 00:10:53 |
| 5 | 169 | Silver Viira RNB1 4 Agirregoikoa | 00:12:21 |
| 6 | 218 | Jūlija Osipova RNB1 5 KSSK | 00:12:43 |
| 7 | 168 | Sandra Kiholane RNB1 6 | 00:15:50 |
| 8 | 167 | Sandra Kiholane RNB1 7 | 00:16:08 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Rasmus Laide OPEN 1 | 00:01:09 |
| 2 | 138 | Randel Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:01:13 |
| 3 | 66 | Laureen Rist RNB1 1 | 00:01:18 |
| 4 | 246 | Rene Kangilaski RNB1 2 Baltosport | 00:01:27 |
| 5 | 117 | Kristofer Laine RNB1 3 | 00:01:32 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Franz Steven Saarm RNB1 1 Agirregoikoa | 00:01:01 |
| 1 | 249 | Mikus Kalnins OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:01:01 |
| 3 | 248 | Valters Beļikovs OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:01:03 |
| 4 | 112 | Meribel Keisi Kilu RNB1 2 | 00:01:26 |
DS1 OPEN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Artūrs Jakobsons OPEN 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:11 |
| 2 | 171 | Ain Reppo OPEN 2 Non-stop dogwear Baltic | 00:09:48 |
| 3 | 229 | Markuss Kristians Krievs OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:22 |
| 4 | 233 | Edmunds Melkerts OPEN 4 Dog Sport Carnikava | 00:10:30 |
| 5 | 227 | Tarja Tihula OPEN 5 TeamWeRun | 00:11:43 |
| 6 | 170 | Marit Kuus OPEN 6 Baltosport | 00:13:03 |
DS1 RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Richard Põldmaa RNB1 1 Baltosport | 00:10:07 |
| 2 | 172 | Rauno-Sten Reile RNB1 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:11:13 |
| 3 | 175 | Heike Randlahe RNB1 3 | 00:12:24 |
| 4 | 173 | Ene Ehrlich RNB1 4 Baltosport | 00:14:22 |
| 5 | 174 | Ene Ehrlich RNB1 5 Baltosport | 00:15:08 |
DS2 OPEN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Ain Reppo OPEN 1 Non-stop dogwear Baltic | 00:09:21 |
| 2 | 226 | Alina Liski OPEN 2 Baltosport | 00:14:57 |
DS2 RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:09:13 |
| 2 | 178 | Richard Põldmaa RNB1 2 Baltosport | 00:09:28 |
| 3 | 220 | Peep Eller RNB1 3 Estonian Sleddog Team | 00:09:54 |
| 4 | 223 | Erle Hermann RNB1 4 Agirregoikoa | 00:11:37 |
| 5 | 179 | Aivar Narusson RNB2 1 | 00:15:26 |