DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:06:01 | |
| 2 | 2 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:06:52 | |
| 3 | 4 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:08:27 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:06:28 | |
| 2 | 37 | Sanna Aalto | 00:07:03 | |
| 3 | 9 | Tuire Mikkonen-Kalpio Team Kainpo | 00:09:40 | |
| 4 | 45 | Jasmine Dietz Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys | 00:09:55 |
DS1O
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Anu Raja Baltosport | 00:06:55 | |
| 2 | 24 | Tarja Tihula Team We Run | 00:08:08 | |
| 3 | 39 | Kaja Loot Baltosport | 00:08:55 |
DS1R
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Hardi Riis Garmr sport | 00:08:23 | |
| 2 | 30 | Silver Viira Garmr Sport | 00:08:57 | |
| 3 | 26 | Heike Randlahe | 00:09:51 | |
| 4 | 47 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:10:45 | |
| 5 | 42 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:10:55 | |
| 6 | 46 | Liane Lubi Myrgel | 00:11:06 |
DS2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:07:38 | |
| 2 | 11 | Silver Viira Garmr Sport | 00:08:29 | |
| 3 | 31 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:08:56 | |
| 4 | 14 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:09:05 | |
| 5 | 49 | Kaja Loot Baltosport | 00:09:20 | |
| 6 | 35 | Anu Raja Baltosport | 00:09:40 | |
| 7 | 43 | Virve Aluste Baltosport | 00:12:28 | |
| 8 | 36 | Virve Aluste Baltosport | 00:12:38 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Tuomas Kotinurmi Team Kainpo | 00:08:08 | |
| 2 | 64 | Aigar Kuus Baltosport | 00:10:45 | |
| 3 | 73 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:11:45 | |
| 4 | 67 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:12:13 | |
| 5 | 68 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:15:23 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Irina Biziaeva merun.club | 00:10:25 | |
| 2 | 57 | Kristi Roosvald | 00:12:06 | |
| 3 | 56 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:12:31 | |
| 4 | 52 | Kätlin Pillart | 00:12:47 | |
| 5 | 55 | Krislin Pärt Baltosport | 00:13:21 | |
| 6 | 74 | Jasmine Dietz Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys | 00:13:22 | |
| 7 | 58 | Tiina Toomela Run4Fun | 00:13:30 | |
| 8 | 69 | Alise Reingolde Dodķepu | 00:14:54 | |
| 9 | 59 | Airi Rüütli EVLÜ | 00:20:33 | |
| 10 | 77 | Helina Poom | 00:21:10 |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kasper Kuus Baltosport | 00:02:45 | |
| 2 | 109 | Karola Rüütli | 00:02:50 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus Baltosport | 00:02:16 | |
| 2 | 108 | Kervin Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:02:44 | |
| 3 | 101 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:02:55 | |
| 4 | 107 | Derek Mõttus JK Vaprus/Fun4Run | 00:03:16 |