DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Aksel Weiler OPEN 1 | 00:09:09 |
| 2 | 1 | Lloyd Clark OPEN 2 Baltosport | 00:09:24 |
| 3 | 2 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:09:26 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:08:14 |
| 2 | 6 | Janica Kindt OPEN 2 Team We Run | 00:09:18 |
| 3 | 73 | Inguna Bruvere OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:05 |
| 4 | 74 | Inguna Bruvere OPEN 4 Dog Sport Carnikava | 00:10:41 |
| 5 | 37 | Caisa Inkinen OPEN 5 Team We Run | 00:11:01 |
| 6 | 36 | Tarja Tihula OPEN 6 Team We Run | 00:11:24 |
| 7 | 68 | Sandra Nurme RNB1 1 | 00:19:21 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Laura Liis Ansi OPEN 1 | 00:11:12 |
| 2 | 32 | Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run | 00:12:15 |
| 3 | 18 | Anu Raja OPEN 3 Baltosport | 00:12:21 |
| 4 | 9 | Virve Vuks OPEN 4 Baltosport | 00:18:05 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Silver Viira RNB1 1 Agirregoikoa | 00:11:15 |
| 2 | 15 | Hardi Riis RNB1 2 Baltosport | 00:11:20 |
| 3 | 77 | Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa | 00:12:20 |
| 4 | 23 | Peep Eller RNB1 4 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:14:04 |
| 5 | 58 | Karmen Pitilimov RNB1 5 Agirregoikoa | 00:17:28 |
| 6 | 25 | Marine Vanna RNB2 1 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:21:10 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Silver Viira RNB1 1 Agirregoikoa | 00:09:29 |
| 2 | 76 | Erle Hermann RNB2 1 Agirregoikoa | 00:09:31 |
| 3 | 12 | Ain Reppo OPEN 1 | 00:10:07 |
| 4 | 8 | Peep Eller RNB1 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:10:26 |
| 5 | 11 | Alice Lindlo OPEN 2 Baltosport | 00:10:51 |
| 6 | 17 | Martin Kreek RNB1 3 Baltosport | 00:12:04 |
| 7 | 31 | Annaliisa Raidjõe RNB2 2 | 00:13:42 |
| 8 | 72 | Diana Erikson RNB2 3 Estonian Sleddog Team | 00:14:01 |
| 9 | 10 | Kaja Loot OPEN 3 Baltosport | 00:15:05 |
| 10 | 59 | Ulvi Kullamäe RNB1 4 Kuuksaare | 00:15:45 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Tomi Cavenius OPEN 1 Team We Run | 00:12:38 |
| 2 | 41 | Raido Laidla OPEN 2 Baltosport | 00:13:32 |
| 3 | 89 | Aigar Kuus OPEN 3 Baltosport | 00:13:42 |
| 4 | 44 | Igor Kalužin OPEN 4 | 00:15:24 |
| 5 | 42 | Tarvo Siim OPEN 5 Baltosport | 00:15:46 |
| 6 | 80 | Stenver Suurkütt OPEN 6 Team Extreme Estonia | 00:16:11 |
| 7 | 55 | Lloyd Clark OPEN 7 Baltosport | 00:20:27 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:16:41 |
| 2 | 52 | Hanna-Maria Zeilanova OPEN 2 Team Extreme Estonia | 00:16:44 |
| 3 | 47 | Janica Kindt OPEN 3 Team We Run | 00:17:11 |
| 4 | 51 | Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport/EVLÜ | 00:17:13 |
| 5 | 65 | Julia Kemppinen OPEN 5 Team We Run | 00:18:12 |
| 6 | 49 | Virve Vuks OPEN 6 Baltosport | 00:22:30 |
| 7 | 48 | Kaja Loot OPEN 7 Baltosport | 00:25:13 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Kristen Kreek RNB1 1 Baltosport | 00:03:09 |
| 2 | 90 | Carl Liiva RNB1 2 Baltosport | 00:03:41 |
| 3 | 83 | Kert Kreek RNB1 3 Baltosport | 00:03:45 |
| 4 | 85 | Siim Nurme RNB1 4 | 00:04:24 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:47 |
| 2 | 74 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:03:30 |
| 3 | 87 | Kristofer Laine RNB1 2 | 00:03:48 |