DR4
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 48 | Sven Kadaste CLR | 13:00:00 |
| 62 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 13:02:00 |
| 72 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 13:04:00 |
| 2 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow dogs) | 13:06:00 |
| 11 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 13:54:00 |
| 10 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow dogs) | 13:56:00 |
DBM
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 33 | Kaspars Krievs KSSK | 13:10:00 |
| 57 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 13:11:00 |
| 63 | Jarmo Nikolai CoolLand Racedogs | 13:12:00 |
| 13 | Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport | 13:13:00 |
| 16 | Keijo Kais PowerPaws veosport | 13:14:00 |
| 64 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 13:15:00 |
DBW
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 49 | Kerli Saarniit Baltosport | 13:16:00 |
| 20 | Liina Adamas PowerPaws veosport | 13:17:00 |
| 23 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 13:18:00 |
| 65 | Liina Kahu | 13:19:00 |
| 24 | Aire Allipere | 13:20:00 |
| 73 | Ugnė Žymančiūtė | 13:21:00 |
| 244 | Ilze Kravcova Dodkepu.lv | 13:22:00 |
DS1O
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 29 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 13:34:00 |
| 28 | Anu Raja Baltosport | 13:35:00 |
| 30 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow dogs) | 13:36:00 |
| 250 | Gunda Sabanova Dog Sport Carnikava | 13:37:00 |
| 56 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 14:07:00 |
| 54 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 14:09:00 |
DS1R
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 34 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 13:38:00 |
| 36 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 13:39:00 |
| 43 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 14:06:00 |
| 60 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 14:08:00 |
| 40 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 14:10:00 |
DS2
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 66 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 13:26:00 |
| 67 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 13:27:00 |
| 61 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 13:28:00 |
| 7 | Mairo Marmor Baltosport/IndieDogs | 13:29:00 |
| 6 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 13:30:00 |
| 174 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 13:31:00 |
| 246 | Alina Liski Baltosport | 13:32:00 |
| 268 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 13:33:00 |
| 4 | Sven Kadaste CLR | 14:04:00 |
| 156 | Kaspars Krievs KSSK | 14:05:00 |
DCM
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 107 | Martin Uibopuu PowerPaws veosport | 14:13:30 |
| 103 | Tarvo Siim Baltosport | 14:14:00 |
| 230 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 14:14:30 |
| 101 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 14:15:00 |
| 106 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 14:15:30 |
| 105 | Aleksander Reiman Nelivedu | 14:16:00 |
| 235 | Emils Stallitis Nelivedu | 14:16:30 |
DCW
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 152 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 14:12:00 |
| 167 | Berit Janson IndieDogs | 14:12:30 |
| 237 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 14:13:00 |
| 113 | Grete Põldsalu | 14:18:00 |
| 114 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 14:18:30 |
| 115 | Helina Poom Nelivedu | 14:19:00 |
| 120 | Meili Kesamaa Nelivedu | 14:19:30 |
| 122 | Janett Säde | 14:20:00 |
| 124 | Kristi Pai | 14:20:30 |
| 125 | Kätlin Kentel | 14:21:00 |
| 126 | Elo Reinholm Nelivedu | 14:21:30 |
| 194 | Keidi Mäe Baltosport | 14:22:00 |
| 129 | Ragne Jürgens PowerPaws veosport | 14:22:30 |
| 135 | Maria Hohlunova | 14:23:00 |
| 137 | Teddy Luik Baltosport | 14:23:30 |
| 149 | Grete Michelson | 14:24:00 |
| 192 | Inara Ein Nelivedu | 14:24:30 |
| 226 | Anu Alajärv Nelivedu | 14:25:00 |
| 236 | Sandra Vaide NELIVEDU | 14:25:30 |
| 197 | Jaanika Küttim | 14:26:00 |
| 234 | Sille Männik | 14:26:30 |
DCJ
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 233 | Randel Kuus Baltosport | 14:27:30 |
| 139 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 14:28:00 |
| 229 | Rene Kangilaski Baltosport | 14:28:30 |
FUN
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 94 | Mairo Marmor Baltosport/IndieDogs | 14:38:00 |
| 175 | Andrus Adamas PowerPaws veosport | 14:39:00 |
| 225 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | 14:40:00 |
| 97 | Liina Kahu | 14:41:00 |
| 100 | Aire Allipere | 14:42:00 |
| 146 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 14:43:00 |
| 169 | Rael Säkk PowerPaws veosport | 14:44:00 |
| 238 | Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport | 14:45:00 |
| 251 | Gunda Sabanova Dog Sport Carnikava | 14:46:00 |
| 211 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 14:47:00 |
| 144 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 14:48:00 |
| 212 | Berit Janson IndieDogs | 14:49:00 |
| 207 | Mattias Paavo | 14:50:00 |
| 86 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 14:51:00 |
| 213 | Ingrid Tamm PowerPaws veosport | 14:52:00 |
| 214 | Joonatan Sild PowerPaws veosport | 14:53:00 |
| 55 | Taivo Kangilaski Baltosport | 14:54:00 |
DCK
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 162 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | 15:10:00 |
| 209 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | 15:10:30 |
| 186 | Saskia Säkk PowerPaws veosport | 15:11:00 |
| 180 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | 15:11:30 |
| 161 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | 15:12:00 |
| 231 | Kasper Kuus Baltosport | 15:12:30 |
| 239 | Alekss Šabanovs Dog Sport Carnikava | 15:13:00 |
| 215 | Noah Marmor IndieDogs | 15:13:30 |
| 188 | Eliise Aas PowerPaws veosport | 15:14:00 |
| 216 | Mirtel Michelson | 15:14:30 |
| 173 | Rasmus Miljan PowerPaws veosport | 15:15:00 |
| 158 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | 15:15:30 |
| 187 | Simona Säkk PowerPaws veosport | 15:16:00 |
| 210 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | 15:16:30 |