EDC
EN ET
Back to event

EDC Põltsamaa koertesprint

Results

DR4

Place # Name Time
1 1 Erle Hermann Garmr Sport 00:07:12
2 2 Richard Põldmaa Nordic Dogs 00:07:59
3 7 Jarmo Nikolai Free Spirit Paws 00:08:20
4 124 Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow Dogs) 00:11:54

DBM

Place # Name Time
1 18 Alens Zvilna Dog Sport Carnikava 00:05:58
2 8 Jarmo Nikolai Free Spirit Paws 00:06:11
3 9 Raimonds Kleinbergs RaceDog Latvia 00:06:49
4 12 Taivo Kangilaski Baltosport 00:08:04
5 38 Vesa Elg Suomen Suursnautserikerho Ry 00:08:06

DBW

Place # Name Time
1 14 Evija Černiševa ZKK 00:06:13
2 13 Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub 00:07:44
3 112 Irina Biziaeva Baltosport 00:08:33
4 20 Aire Allipere 00:09:38
5 5 Ilze Kravcova Dodkepu.lv 00:09:56
6 111 Anette Lätte 00:11:07
7 113 Ivi-Triin Vahera NELIVEDU 00:12:47

DS1O

Place # Name Time
1 122 Alens Zvilna Dog Sport Carnikava 00:07:00
2 35 Anu Raja Baltosport 00:07:01
3 36 Laura Liis Ansi 00:08:35
4 117 Marta Miil 00:08:59
5 41 Virve Aluste Baltosport 00:12:25
6 94 Sintija Preisa Sniega suņi (Snow Dogs) 00:16:05

DS1R

Place # Name Time
1 50 Silver Viira Garmr Sport 00:08:22
2 43 Hardi Riis Garmr sport 00:08:31
3 123 Richard Põldmaa Nordic Dogs 00:08:54
4 92 Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 00:09:16
5 49 Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 00:09:46
6 121 Priidik Bull 00:09:59
7 44 Heike Randlahe 00:10:41
8 42 Annaliisa Raidjõe NELIVEDU 00:10:46
9 120 Hiie Laimets Pärnu Veokoerad 00:10:56
10 119 Kaili-Helena Bull 00:11:11
11 125 Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow Dogs) 00:12:19

DS2

Place # Name Time
1 30 Silver Viira Garmr Sport 00:07:21
2 32 Erle Hermann Garmr Sport 00:07:30
3 97 Ain Reppo 00:08:08
4 115 Sven Kadaste Team Nara 00:08:19
5 25 Liane Lubi Myrgels 00:08:27
6 91 Mairo Marmor Garmr Sport 00:08:39
6 27 Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 00:08:39
8 22 Alice Lindlo Garmr Sport 00:08:40
9 114 Geir Suursild MashaChiro OÜ 00:08:59
10 31 Virve Aluste Baltosport 00:14:29

DCM

Place # Name Time
1 51 Aksel Weiler ZKK 00:11:35
2 55 Karmo Liivaoja 00:13:12
3 61 Siim Laur 00:13:22
4 56 Kuido Kond 00:13:45
5 95 Renārs Smelters DODKEPU.LV 00:15:50

DCW

Place # Name Time
1 73 Svetlana Andreicena ZKK 00:11:56
2 67 Kätlin Pillart 00:12:21
3 63 Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi 00:12:24
4 85 Olivia Tund Professorite Koerteklubi 00:12:55
5 76 Teddy Luik Professorite Koerteklubi 00:13:46
6 90 Gerda Karman Nelivedu 00:14:18
6 68 Krislin Pärt Baltosport 00:14:18
8 83 Kätlin Kentel 00:14:28
9 72 Regina Vähman ZKK 00:15:04
10 81 Anželika Kurgmann 00:15:06
11 98 Janett Säde 00:15:23
12 75 Anu Raja Baltosport 00:15:25
13 60 Anne Karja 00:15:38
14 109 Miia Björk Sport Riesen klub 00:15:51
15 84 Kätlin Rändla 00:16:12
16 69 Madlike Eljand Pärnu Veokoerad 00:20:00

DCJ

Place # Name Time
1 79 Randel Kuus Baltosport 00:11:50
2 80 Rene Kangilaski Baltosport 00:13:18
3 78 Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi 00:13:52
4 89 Alise Reingolde dodkepu.lv 00:15:24
5 87 Betti Preem 00:20:37
6 88 Iti Grigorjev Professorite koerteklubi 00:26:34

DCK

Place # Name Time
1 106 Mirra Nikolajeva Baltosport
2 105 Martins Deičmanis ZKK
3 102 Karlīna Deičmane ZKK
4 108 Carl Liiva Myrgel's
5 110 Agnese Kravcova Dodkepu.lv
6 103 Kasper Kuus Baltosport
7 99 Riko Vaimann Pärnu Veokoerad
8 104 Laila Kravcova Dodkepu.lv
9 96 Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV

Back to event

Sponsors