DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| — | 1 | Lloyd Clark OPEN Baltosport | — |
| — | 3 | Pekka Niemi OPEN Team We Run | — |
| — | 4 | Rauno-Sten Reile RNB1 | — |
| — | 2 | Taivo Kangilaski RNB1 Baltosport | — |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| — | 10 | Aire Allipere RNB1 Rutta ja Rally | — |
| — | 5 | Heidi Liimatainen OPEN Team We Run | — |
| — | 8 | Janica Kindt OPEN Team We Run | — |
| — | 6 | Salla Vuoti OPEN Team We Run | — |
| — | 9 | Sandra Kiholane RNB1 | — |
| — | 7 | Sara Pöllänen OPEN Suomen Dobermannyhdistys | — |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| — | 16 | Anu Raja OPEN Baltosport | — |
| — | 15 | Kaja Loot OPEN Baltosport | — |
| — | 34 | Tarja Tihula OPEN Team We Run | — |
| — | 17 | Virve Vuks OPEN Baltosport | — |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| — | 18 | Anette Tuulik RNB1 | — |
| — | 51 | Hardi Riis RNB1 | — |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| — | 13 | Nikolajs Kravcovs OPEN Dodkepu.lv | — |
| — | 11 | Peep Eller RNB1 Estonian Sleddog Team | — |
| — | 12 | Tarja Tihula OPEN Team We Run | — |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| — | 24 | Aksel Weiler OPEN Baltosport | — |
| — | 21 | Aleksandr Vassiljev OPEN | — |
| — | 26 | Dagnis Boltrikovs OPEN dodkepu.lv | — |
| — | 23 | Igor Kalužin OPEN | — |
| — | 22 | Mika Vänni OPEN UVU | — |
| — | 25 | Mikus Kalnins OPEN Dodkepu.lv | — |
| — | 37 | Nikolajs Kravcovs OPEN Dodkepu.lv | — |
| — | 36 | Pekka Niemi OPEN TaVeS | — |
| — | 19 | Raido Laidla OPEN Baltosport | — |
| — | 20 | Tarvo Siim OPEN Baltosport | — |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| — | 39 | Heidi Liimatainen OPEN Team We Run | — |
| — | 33 | Irina Biziaeva OPEN Merun | — |
| — | 29 | Janica Kindt OPEN Team We Run | — |
| — | 41 | Kaja Loot OPEN Baltosport | — |
| — | 31 | Keidi Mäe OPEN Baltosport | — |
| — | 32 | Kristīne Sniedze OPEN Dodkepu.lv | — |
| — | 30 | Liena Kalnina OPEN Dodkepu.lv | — |
| — | 40 | Salla Vuoti OPEN Team We Run | — |
| — | 38 | Sara Pöllänen OPEN Suomen Dobermannyhdistys | — |
| — | 27 | Svetlana Andreicena OPEN Dodkepu.lv | — |
| — | 28 | Virve Vuks OPEN Baltosport | — |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Kristofer Laine RNB1 1 | 00:06:20 |
| 2 | 46 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | 00:11:49 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:04:36 |
| 2 | 44 | Alise Reingolde OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:05:38 |
| 3 | 42 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:05:43 |