DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lloyd Clark OPEN 1 Baltosport | 00:06:38 |
| 2 | 3 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:06:44 |
| 3 | 4 | Richard Põldmaa RNB1 2 Baltosport | 00:07:58 |
| 4 | 9 | Hardi Riis RNB2 1 | 00:08:42 |
| 5 | 7 | Raido Maasik RNB1 3 | 00:09:45 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Liina Kahu RNB1 1 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:08:04 |
| 2 | 8 | Kathrin Hofmann RNB1 2 Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | 00:08:48 |
| 3 | 11 | Janne Bergmann RNB 1 Baltosport | 00:10:57 |
| 4 | 10 | Sandra Kiholane RNB1 3 | 00:12:10 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Raido Laidla OPEN 1 Baltosport | 00:10:19 |
| 2 | 25 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport | 00:10:38 |
| 3 | 29 | Martin Sagaja RNB1 1 | 00:11:23 |
| 4 | 28 | Lauri Pugast RNB2 1 Baltosport | 00:11:56 |
| 5 | 99 | Jarmo Nikolai RNB1 2 Non-stop dogwear Baltic | 00:12:55 |
| 5 | 26 | Lloyd Clark OPEN 3 Baltosport | 00:12:55 |
| 7 | 45 | Nikolajs Kravcovs OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:14:04 |
| 8 | 31 | Gregor Ostrov OPEN 5 Paikuse Põhikool | 00:14:45 |
| 9 | 44 | Artūrs Beļikovs OPEN 6 Dodkepu.lv | 00:15:11 |
| 10 | 30 | Renārs Smelters OPEN 7 Dodkepu.lv | 00:15:22 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Egle Rebane-Klemm OPEN 1 Baltosport | 00:12:55 |
| 2 | 32 | Marge Nõmm RNB1 1 | 00:12:59 |
| 3 | 38 | Svetlana Andreicena OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:13:18 |
| 4 | 36 | Kristiina Sagaja RNB1 2 | 00:15:36 |
| 5 | 35 | Liena Kalnina OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:15:48 |
| 6 | 34 | Kaja Loot OPEN 4 Baltosport | 00:17:31 |
| 7 | 39 | Gea Otsa RNB2 1 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:18:32 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Rasmus Laide OPEN 1 | 00:02:00 |
| 2 | 65 | Laureen Rist RNB 1 | 00:02:07 |
| 3 | 68 | Sabine Krieva Dog Sport Carnikava | 00:02:13 |
| 4 | 67 | Kevin Ulst RNB 2 | 00:02:19 |
| 5 | 61 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:02:21 |
| 6 | 63 | Kristofer Laine OPEN 2 | 00:02:33 |
| 7 | 62 | Herte Ostrov OPEN 3 Paikuse Põhikool | 00:02:38 |
| 8 | 64 | Triinu Otsa RNB2 1 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:03:08 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Mikus Kalnins OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:01:44 |
| 2 | 56 | Valters Beļikovs OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:01:51 |
| 3 | 59 | Raimond Donerstak RNB2 1 | 00:01:55 |
| 4 | 58 | Gregor Ostrov OPEN 3 Paikuse Põhikool | 00:02:18 |
| 5 | 55 | Meribel Keisi Kilu RNB1 1 | 00:02:28 |
| 6 | 60 | Piret Otsa RNB2 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:02:30 |
| 7 | 54 | Irina Liski OPEN 4 Baltosport | 00:02:35 |
| 8 | 57 | Eleanora Lanina OPEN 5 Ipson | 00:02:55 |
DS1 OPEN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Markuss Kristians Krievs OPEN 1 Dog Sport Carnikava | 00:07:27 |
| 2 | 41 | Ain Reppo OPEN 2 Non-stop dogwear Baltic | 00:07:29 |
| 3 | 18 | Anu Raja OPEN 3 Baltosport | 00:08:24 |
| 4 | 20 | Artūrs Beļikovs OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:11:51 |
| 5 | 21 | Christopher Robin Lanin OPEN 5 Ipson | 00:15:09 |
DS1 RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Richard Põldmaa RNB1 1 Baltosport | 00:08:13 |
| 2 | 23 | Jarmo Nikolai RNB1 2 Non-stop dogwear Baltic | 00:08:24 |
| 3 | 22 | Rauno-Sten Reile RNB1 3 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:09:29 |
| 4 | 24 | Heike Randlahe RNB1 4 | 00:10:04 |
DS2 OPEN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ain Reppo OPEN 1 Non-stop dogwear Baltic | 00:06:55 |
| 2 | 14 | Alina Liski OPEN 2 Baltosport | 00:09:27 |
| 3 | 13 | Nikolajs Kravcovs OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:09:29 |
| 4 | 40 | Kathrin Hofmann OPEN 4 Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | 00:12:09 |
DS2 RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:07:01 |
| 2 | 15 | Peep Eller RNB1 2 Estonian Sleddog Team | 00:07:15 |
| 3 | 17 | Marite Ehrlich RNB1 3 Baltosport | 00:09:38 |
TRAINING
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:06:57 |
| 2 | 52 | Alice Lindlo OPEN 1 Baltosport | 00:07:38 |
| 3 | 49 | Aksel Weiler OPEN 2 | 00:14:08 |