DR4
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 111 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 14:01:00 |
| 112 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 14:03:00 |
DBM
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 101 | Taivo Kangilaski Baltosport | 14:17:00 |
| 102 | Intars Deičmanis | 14:18:00 |
| 103 | Vesa Elg SSSK Ry | 14:19:00 |
| 104 | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv | 14:20:00 |
DBW
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 13:58:00 |
| 106 | Aire Allipere | 14:22:00 |
| 107 | Liina Kahu | 14:23:00 |
| 108 | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad | 14:24:00 |
| 109 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 14:25:00 |
| 110 | Evija Černiševa | 14:47:00 |
DS1O
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 122 | Anu Raja Baltosport | 14:09:00 |
| 123 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 14:33:00 |
| 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 14:55:00 |
DS1R
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 135 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 14:07:00 |
| 125 | Heike Randlahe | 14:10:00 |
| 126 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 14:11:00 |
| 127 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 14:12:00 |
| 128 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 14:14:00 |
| 129 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 14:34:00 |
| 130 | Kuido Kond | 14:35:00 |
| 131 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | 14:36:00 |
| 132 | Rauno-Sten Reile | 14:37:00 |
| 133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 14:49:00 |
| 134 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 14:50:00 |
| 136 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 14:52:00 |
DS2
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 113 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 14:05:00 |
| 114 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 14:06:00 |
| 116 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 14:08:00 |
| 117 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 14:29:00 |
| 118 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 14:30:00 |
| 119 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 14:31:00 |
| 120 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 14:32:00 |
| 121 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 14:48:00 |
| 115 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 14:51:00 |
DCM
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 26 | Aksel Weiler ZKK | 14:57:00 |
| 27 | Renārs Smelters DODKEPU.LV | 14:58:00 |
| 54 | Kaspar Pruus Nelivedu | 14:58:00 |
| 28 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 14:59:00 |
| 29 | Siim Laur | 15:00:00 |
| 30 | Reiko Kolatsk Nelivedu | 15:01:00 |
| 31 | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad | 15:02:00 |
| 32 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | 15:03:00 |
| 33 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 15:04:00 |
| 34 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 15:05:00 |
| 35 | Karl Robin Sarapuu | 15:06:00 |
| 36 | Daniil Musienko Nelivedu | 15:07:00 |
| 37 | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport | 15:08:00 |
DCW
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 5 | Svetlana Andreicena ZKK | 15:09:00 |
| 6 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 15:10:00 |
| 7 | Janett Säde | 15:11:00 |
| 8 | Regina Vähman ZKK | 15:12:00 |
| 9 | Gerda Karman Nelivedu | 15:13:00 |
| 10 | Kätlin Kentel | 15:14:00 |
| 11 | Anu Raja Baltosport | 15:15:00 |
| 12 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 15:16:00 |
| 13 | Kertu Rüütli | 15:17:00 |
| 14 | Merje Jaakre Nelivedu | 15:18:00 |
| 15 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 15:19:00 |
| 16 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 15:20:00 |
| 17 | Irina Biziaeva Baltosport | 15:21:00 |
| 18 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 15:22:00 |
| 19 | Gertrud Pauska | 15:23:00 |
| 20 | Helina Poom | 15:24:00 |
| 21 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 15:25:00 |
| 22 | Anželika Kurgmann | 15:26:00 |
| 23 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 15:27:00 |
| 24 | Gayla Mägi | 15:28:00 |
| 25 | Berit Janson Nelivedu | 15:30:00 |
DCJ
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 1 | Randel Kuus Baltosport | 15:40:00 |
| 2 | Rene Kangilaski Baltosport | 15:41:00 |
| 3 | Annaliisa Metsmägi | 15:42:00 |
| 4 | Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi | 15:43:00 |
FUN
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 38 | Tarvo Siim Lumac Baltic / Baltosport | 15:48:00 |
| 39 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 15:49:00 |
| 40 | Heike Randlahe | 15:50:00 |
| 41 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 15:51:00 |
| 42 | Anu Raja Baltosport | 15:52:00 |
| 43 | Innar Viksi | 15:53:00 |
| 44 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 15:54:00 |
DCK
| # | Name | Start |
|---|---|---|
| 45 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | 15:58:00 |
| 46 | Kaaren Johannes Aarma Professorite Koerteklubi | 15:59:00 |
| 47 | Carmen Liivaoja | 16:00:00 |
| 48 | Mirra Nikolajeva Baltosport | 16:01:00 |
| 49 | Karlīna Deičmane | 16:02:00 |
| 50 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | 16:03:00 |
| 51 | Kasper Kuus Baltosport | 16:04:00 |
| 52 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | 16:05:00 |
| 53 | Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV | 16:06:00 |
| 55 | Bastian Pruus Nelivedu | 16:07:00 |