DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:03 |
| 2 | 112 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 00:12:55 |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Intars Deičmanis | 00:10:02 |
| 2 | 104 | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv | 00:10:07 |
| 3 | 101 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:13:07 |
| 4 | 103 | Vesa Elg SSSK Ry | 00:13:34 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Evija Černiševa | 00:10:03 |
| 2 | 109 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:10:14 |
| 3 | 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 00:11:38 |
| 4 | 107 | Liina Kahu | 00:14:12 |
| 5 | 106 | Aire Allipere | 00:15:07 |
| 6 | 108 | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad | 00:18:50 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 00:11:22 |
| 2 | 122 | Anu Raja Baltosport | 00:14:43 |
| 3 | 123 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:15:56 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:12:10 |
| 2 | 130 | Kuido Kond | 00:13:12 |
| 3 | 129 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:13:15 |
| 4 | 131 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | 00:14:30 |
| 5 | 125 | Heike Randlahe | 00:15:05 |
| 6 | 128 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:20 |
| 7 | 132 | Rauno-Sten Reile | 00:15:29 |
| 8 | 134 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:15:49 |
| 9 | 135 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:16:04 |
| 10 | 126 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:17:25 |
| 11 | 136 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:17:28 |
| 12 | 127 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:18:24 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:10 |
| 2 | 113 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:25 |
| 3 | 119 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:32 |
| 4 | 115 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:12:11 |
| 5 | 118 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:12:49 |
| 6 | 117 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:12:52 |
| 7 | 114 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:13:26 |
| 8 | 116 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:15:52 |
| — | 120 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | — |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:18:34 |
| 2 | 30 | Reiko Kolatsk Nelivedu | 00:19:41 |
| 3 | 32 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | 00:19:42 |
| 4 | 37 | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport | 00:20:49 |
| 5 | 26 | Aksel Weiler ZKK | 00:20:50 |
| 6 | 36 | Daniil Musienko Nelivedu | 00:21:40 |
| 7 | 34 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:21:48 |
| 8 | 29 | Siim Laur | 00:21:58 |
| 9 | 31 | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad | 00:23:38 |
| 10 | 35 | Karl Robin Sarapuu | 00:24:55 |
| 11 | 54 | Kaspar Pruus Nelivedu | 00:25:04 |
| — | 33 | Martin Pärn PowerPaws veosport | — |
| — | 27 | Renārs Smelters DODKEPU.LV | — |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:18:19 |
| 2 | 5 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:19:15 |
| 3 | 17 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:21:37 |
| 4 | 10 | Kätlin Kentel | 00:21:39 |
| 5 | 18 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 00:21:40 |
| 6 | 9 | Gerda Karman Nelivedu | 00:22:20 |
| 7 | 25 | Berit Janson Nelivedu | 00:22:26 |
| 8 | 24 | Gayla Mägi | 00:22:30 |
| 9 | 23 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:22:39 |
| 10 | 14 | Merje Jaakre Nelivedu | 00:22:54 |
| 11 | 21 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:23:21 |
| 12 | 16 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:23:27 |
| 13 | 20 | Helina Poom | 00:23:39 |
| 14 | 7 | Janett Säde | 00:24:03 |
| 15 | 19 | Gertrud Pauska | 00:24:44 |
| 16 | 8 | Regina Vähman ZKK | 00:24:47 |
| 17 | 12 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:24:54 |
| 18 | 13 | Kertu Rüütli | 00:28:53 |
| — | 11 | Anu Raja Baltosport | — |
| — | 22 | Anželika Kurgmann | — |
| — | 15 | Raine Miljan PowerPaws veosport | — |
DCJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Randel Kuus Baltosport | 00:10:34 |
| 2 | 2 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:13:59 |
| 3 | 3 | Annaliisa Metsmägi | 00:14:31 |
| — | 4 | Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi | — |
FUN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 2 | 40 | Heike Randlahe | — |
| 3 | 38 | Tarvo Siim Lumac Baltic / Baltosport | — |
| 4 | 44 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 5 | 41 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | — |
| 6 | 43 | Innar Viksi | — |
| 7 | 42 | Anu Raja Baltosport | — |
DCK
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kaaren Johannes Aarma Professorite Koerteklubi | — |
| 2 | 49 | Karlīna Deičmane | — |
| 3 | 47 | Carmen Liivaoja | — |
| 4 | 48 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 5 | 50 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 5 | 55 | Bastian Pruus Nelivedu | — |
| 7 | 51 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 8 | 45 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| 9 | 52 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| — | 53 | Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV | — |