DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heidi Liimatainen Team We Run | 00:09:56 |
| 2 | 6 | Mikelis Karlis Kristons | 00:10:23 |
| 3 | 1 | Erle Hermann Garmr Sport | 00:11:00 |
| 4 | 2 | Richard Põldmaa Nordic Dogs | 00:11:28 |
| 5 | 7 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:14:11 |
| 6 | 5 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:15:21 |
| 7 | 4 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:18:08 |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:08:38 |
| 2 | 9 | Raimonds Kleinbergs RaceDog Latvia | 00:09:33 |
| 3 | 12 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:11:47 |
| 4 | 10 | Pasi Laamanen Team Kainpo | 00:12:23 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Evija Černiševa ZKK | 00:08:58 |
| 2 | 19 | Santa Sanija Jurgena RaceDog Latvia | 00:09:31 |
| 3 | 16 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:09:35 |
| 4 | 13 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen Klub | 00:11:14 |
| 5 | 17 | Iveta Lange KarroTeam | 00:11:32 |
| 6 | 20 | Aire Allipere | 00:16:18 |
| 7 | 15 | Ilze Kravcova Dodkepu.lv | 00:19:21 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:09:19 |
| 2 | 35 | Anu Raja Baltosport | 00:09:51 |
| 3 | 39 | Karīna Krūmiņliepa KSSK | 00:11:28 |
| 4 | 36 | Laura Liis Ansi | 00:12:34 |
| 5 | 41 | Virve Aluste Baltosport | 00:18:32 |
| 6 | 37 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:22:11 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Kaspars Krievs KSSK | 00:10:36 |
| 2 | 50 | Silver Viira Garmr Sport | 00:11:50 |
| 3 | 43 | Hardi Riis Garmr sport | 00:12:35 |
| 4 | 48 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:12:48 |
| 5 | 49 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:14:20 |
| 6 | 47 | Mairo Marmor IndieDogs | 00:14:23 |
| 7 | 44 | Heike Randlahe | 00:14:30 |
| 8 | 42 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:16:01 |
| 9 | 46 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:22:20 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Pekka Niemi SiSuVa | 00:09:06 |
| 2 | 33 | Heidi Liimatainen Team We Run | 00:09:53 |
| 3 | 30 | Silver Viira Garmr Sport | 00:10:20 |
| 4 | 34 | Janica Kindt Team We Run | 00:10:32 |
| 5 | 23 | Karīna Krūmiņliepa KSSK | 00:10:59 |
| 6 | 82 | Mairo Marmor IndieDogs | 00:11:02 |
| 7 | 24 | Laura Säkäjärvi L-SVU | 00:11:19 |
| 8 | 25 | Liane Lubi Myrgel | 00:11:43 |
| 9 | 32 | Erle Hermann Garmr Sport | 00:11:49 |
| 10 | 27 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:12:12 |
| 11 | 21 | Ain Reppo | 00:12:46 |
| 12 | 22 | Alice Lindlo Garmr Sport | 00:13:15 |
| 13 | 29 | Reinis Matiss Sniedzītis Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:15:46 |
| 14 | 31 | Virve Aluste Baltosport | 00:18:08 |
| 15 | 26 | Liisa Noormets Nelivedu | 00:19:23 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ivars Sabanovs DOG SPORT CARNIKAVA | 00:15:13 |
| 2 | 51 | Aksel Weiler ZKK | 00:17:08 |
| 3 | 52 | Aleksandr Vassiljev | 00:17:43 |
| 4 | 53 | Geir Suursild MashaChiro OÜ | 00:17:56 |
| 5 | 57 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:19:44 |
| 6 | 56 | Kuido Kond | 00:21:08 |
| 7 | 55 | Karmo Liivaoja | 00:21:57 |
| 8 | 58 | Renārs Smelters DODKEPU.LV | 00:23:20 |
| 9 | 59 | Robert Jakobson Pärnu Veokoerad | 00:24:40 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Gunda Šabanova DOG SPORT CARNIKAVA | 00:15:25 |
| 2 | 67 | Kätlin Pillart | 00:15:47 |
| 3 | 65 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:16:52 |
| 4 | 73 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:18:25 |
| 5 | 63 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:19:43 |
| 6 | 68 | Krislin Pärt Baltosport | 00:21:10 |
| 7 | 76 | Teddy Luik Professorite Koerteklubi | 00:22:01 |
| 8 | 64 | Hiie Laimets | 00:22:35 |
| 9 | 66 | Janett Säde | 00:23:19 |
| 10 | 60 | Anne Karja | 00:23:41 |
| 11 | 75 | Anu Raja Baltosport | 00:24:31 |
| 12 | 71 | Miia Björk Sport Riesen Klub | 00:24:57 |
| 13 | 72 | Regina Vähman ZKK | 00:25:47 |
| 14 | 70 | Mari Ann Selge | 00:28:58 |
| 15 | 74 | Iris Paarop | 00:30:00 |
DCJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Randel Kuus Baltosport | 00:09:52 |
| 2 | 78 | Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi | 00:11:23 |
| 3 | 77 | Alise Reingolde dodkepu.lv | 00:13:02 |
| 4 | 80 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:15:13 |
DCK
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Karlīna Deičmane ZKK | — |
| 2 | 106 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 3 | 105 | Martins Deičmanis ZKK | — |
| 4 | 103 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 5 | 100 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 6 | 107 | Riko Vaimann | — |
| 7 | 104 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 8 | 101 | Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV | — |