DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Art?rs Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:08:17 |
| 2 | 1 | Raimonds Kleinbergs Racedog Latvia | 00:09:40 |
| 3 | 4 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:09:49 |
| 4 | 46 | Art?rs Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:10:52 |
| 5 | 2 | Didzis Krumins Dog Sport Carnikava | 00:16:02 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ginta Elizabeth Kleinberga Racedog Latvia | 00:09:24 |
| 2 | 7 | Sarm?te Linde Dog Sport Carnikava | 00:10:18 |
| 3 | 5 | El?na Klindž?ne Dog Sport Carnikava | 00:10:36 |
| 4 | 11 | J?lija Osipova Racedog Latvia | 00:13:15 |
| 5 | 8 | Kathrin Hofmann Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | 00:15:09 |
| 6 | 9 | Aire Allipere Rutta ja Ralli | 00:16:36 |
| 7 | 10 | Triin Tammiste Baltosport | 00:17:25 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Jaanus Kaljula Baltosport | 00:10:46 |
| 2 | 48 | Jaanus Kaljula Baltosport | 00:11:31 |
| 3 | 49 | Richard Põldmaa Baltosport | 00:11:41 |
| 4 | 16 | Sanita V?ksne KSSK | 00:12:38 |
| 5 | 18 | Marite Ehrlich | 00:14:53 |
| 6 | 17 | Kaili-Helina Kolts Baltosport | 00:15:59 |
| 7 | 47 | Kathrin Hofmann Mitteldeutscher Schlittenhunde Club | 00:16:00 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Janar Pähn Baltosport | 00:13:58 |
| 2 | 29 | Aigar Kuus Baltosport | 00:14:11 |
| 3 | 28 | Tarvo Siim Baltosport | 00:14:17 |
| 4 | 45 | Edmunds Melkerts Dog Sport Carnikava | 00:15:45 |
| 5 | 36 | Tauno Hang TurbuTiim | 00:15:46 |
| 6 | 31 | Lauri Pugast Baltosport | 00:16:21 |
| 7 | 32 | Kalmer Vaakmann Scanola Baltic | 00:16:22 |
| 8 | 30 | Kristian Pärt Baltosport | 00:18:08 |
| 9 | 35 | Mikk Edur Baltosport | 00:20:06 |
| 10 | 33 | Toomas Tars Baltosport | 00:20:44 |
| 11 | 34 | Olle Zvirik Urban Rush | 00:22:11 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Dace Almane Dog Sport Carnikava | 00:14:25 |
| 2 | 37 | Kristi Pai | 00:16:53 |
| 3 | 44 | Chrisse Soome Baltosport | 00:18:14 |
| 4 | 43 | Marge Nõmm Ducati | 00:18:37 |
| 5 | 52 | Annika Juursoo Baltosport | 00:22:26 |
| 6 | 41 | Linda Kleinberga Racedog Latvia | 00:22:37 |
| 7 | 40 | Karolin Tohv | 00:24:50 |
| 8 | 38 | Kairi Zvirik Urban Rush | 00:25:02 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Randel Kuus Baltosport | 00:02:31 |
| 2 | 12 | Ivo K?rkli?š Dog Sport Carnikava | 00:02:32 |
| 3 | 69 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:03:02 |
| 4 | 13 | Noora Aaslav-Kaasik Baltosport | 00:03:22 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Katr?na August?ne Dog Sport Carnikava | 00:02:12 |
| 2 | 65 | J?kabs Bruiko Dog Sport Carnikava | 00:02:17 |
| 3 | 63 | Loreta Mileiko Racedog Latvia | 00:02:19 |
| 4 | 66 | Ralfs Melkerts Dog Sport Carnikava | 00:02:22 |
| 4 | 59 | Romet Saaremaa Koerasõbrad | 00:02:22 |
| 6 | 60 | Hendrik Kuus Baltosport | 00:02:36 |
| 7 | 62 | Neiro Pähn Heimtali Põhikool | 00:02:40 |
| 8 | 68 | Kätlin Ivandi Koerasõbrad | 00:02:53 |
| 9 | 64 | Meribel Keisi Kilu Ducati | 00:02:56 |
DCK3
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Ketija August?ne Dog Sport Carnikava | 00:01:58 |
| 2 | 50 | Aleksa ?aupala Dog Sport Carnikava | 00:02:18 |
| 3 | 58 | Albert Kolga Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:02:23 |
| 4 | 56 | Oskar Siim Baltosport | 00:02:25 |
| 5 | 55 | Tanel Viks | 00:02:30 |
| 6 | 53 | Sulev Viks | 00:02:33 |
| 7 | 54 | Jakob Viks | 00:03:15 |
| 8 | 51 | Paul Rannik Koerasõbrad | 00:03:39 |
DS1 OPEN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:09:25 |
| 2 | 20 | J?nis Šalts Dog Sport Carnikava | 00:10:15 |
DS1 RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Richard Põldmaa Baltosport | 00:11:14 |
| 2 | 24 | Kaspar Rist | 00:13:00 |
| 3 | 25 | Aivar Narusson Baltosport | 00:14:20 |
| 4 | 22 | Alice Lindlo Baltosport | 00:14:54 |
| 5 | 23 | Levo Lukk Koerasõbrad | 00:16:49 |