DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:35 |
| 2 | 112 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 00:10:43 |
| 3 | 120 | Kristaps Imaks Sniega suni (Snow Dogs) | 00:19:01 |
| 4 | 101 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suni (Snow Dogs) | 00:19:58 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv | 00:08:47 |
| 2 | 102 | Intars Deičmanis | 00:08:51 |
| 2 | 142 | Jarmo Nikolai CoolLand Racedogs | 00:08:51 |
| 4 | 143 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:52 |
| 5 | 140 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:37 |
| 6 | 258 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:11:53 |
| 7 | 167 | Keijo Kais PowerPaws veosport | 00:14:21 |
| 8 | 260 | Artūrs Greizis Dodkepu.lv | 00:16:55 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Evija Černiševa | 00:08:32 |
| 2 | 109 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:09:04 |
| 3 | 145 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:10:47 |
| 4 | 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen Klub | 00:10:51 |
| 5 | 138 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 00:11:37 |
| 6 | 16 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:11:46 |
| 7 | 159 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:12:39 |
| 8 | 158 | Liina Adamas PowerPaws veosport | 00:12:49 |
| 9 | 107 | Liina Kahu | 00:14:18 |
| 10 | 106 | Aire Allipere | 00:15:02 |
| 11 | 173 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:18:43 |
| 12 | 108 | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad | 00:21:32 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen Klub | 00:09:56 |
| 2 | 152 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:11:57 |
| 3 | 123 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:14:06 |
| — | 146 | Tarja Tihula KVKS | — |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Kaspars Krievs KSSK | 00:10:24 |
| 2 | 133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:40 |
| 3 | 119 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:51 |
| 4 | 136 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:14:14 |
| 5 | 176 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:14:15 |
| 6 | 130 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:14:23 |
| 7 | 231 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:15:40 |
| 8 | 177 | Heike Randlahe | 00:15:45 |
| 9 | 127 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:16:24 |
| — | 137 | Carlos Romero | — |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:45 |
| 2 | 179 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:10:30 |
| 3 | 174 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:10:51 |
| 4 | 141 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:10:52 |
| 5 | 121 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:56 |
| 6 | 155 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:11:00 |
| 7 | 114 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:11:34 |
| 8 | 233 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:12:39 |
| 9 | 116 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:15:42 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:14:27 |
| 2 | 62 | Tarvo Siim Baltosport | 00:14:45 |
| 3 | 28 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:15:40 |
| 4 | 33 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:16:38 |
| 5 | 22 | Ivo Orav PowerPaws veosport | 00:16:56 |
| 6 | 63 | Rolf Peebo TrailWolves-veotrennid | 00:17:36 |
| 7 | 37 | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport | 00:18:17 |
| 8 | 64 | Martin Uibopuu PowerPaws veosport | 00:18:37 |
| 9 | 228 | Daniil Musienko Nelivedu | 00:19:09 |
| 10 | 34 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:19:56 |
| 11 | 31 | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad | 00:20:36 |
| 12 | 35 | Karl Robin Sarapuu | 00:23:05 |
| 13 | 27 | Renārs Smelters DODKEPU.LV | 00:24:15 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:13:39 |
| 2 | 98 | Gayla Mägi TrailWolves-veotrennid | 00:15:58 |
| 3 | 6 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:15:59 |
| 4 | 5 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:16:31 |
| 5 | 18 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 00:17:46 |
| 6 | 21 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:17:59 |
| 7 | 223 | Kätlin Saarniit Pärnu Veokoerad | 00:18:00 |
| 8 | 2 | Tiina Toomela Pärnu Veokoerad | 00:18:35 |
| 9 | 9 | Gerda Karman Nelivedu | 00:18:36 |
| 10 | 10 | Kätlin Kentel Nelivedu | 00:18:41 |
| 11 | 23 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:19:20 |
| 12 | 20 | Helina Poom Nelivedu | 00:19:40 |
| 13 | 14 | Merje Jaakre Nelivedu | 00:19:54 |
| 14 | 225 | Kelly Sildaru Nelivedu | 00:20:13 |
| 15 | 12 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:20:30 |
| 16 | 99 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:21:36 |
| 17 | 88 | Helen Tahk Nelivedu | 00:21:46 |
| 18 | 77 | Anu Alajärv Nelivedu | 00:23:01 |
| 19 | 78 | Kristīne Sniedze dodkepu.lv | 00:23:16 |
| 20 | 15 | Sandra Vaide Nelivedu | 00:24:17 |
| 21 | 4 | Meili Kesamaa Nelivedu | 00:25:00 |
| 22 | 13 | Kertu Rüütli | 00:25:17 |
| — | 66 | Anne Karja | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Randel Kuus Baltosport | 00:11:03 |
| 2 | 79 | Markuss Sniedze dodkepu.lv | 00:14:28 |
| 3 | 222 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:14:51 |
| 4 | 92 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:14:58 |
| 5 | 82 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:15:33 |
| 6 | 201 | Trine Rikkinen | 00:16:33 |
| 7 | 226 | Raimond Donerstak GARMR Eesti Veokoerasport | 00:16:47 |
| — | 202 | Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi | — |
| — | 71 | Rihards Jēkabsons ZKK | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | — |
| 2 | 139 | Kaspars Krievs KSSK | — |
| 3 | 259 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 4 | 232 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | — |
| 5 | 1102 | Richard Põldmaa | — |
| 6 | 1133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 7 | 56 | Kätlin Pillart | — |
| 8 | 156 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | — |
| 9 | 178 | Heike Randlahe | — |
| 10 | 7 | Janett Säde | — |
| 11 | 72 | Kerli Saarniit | — |
| 12 | 227 | Jüri Pärn PowerPaws veosport | — |
| 13 | 41 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | — |
| 14 | 229 | Marily Sammelselg | — |
| 15 | 230 | Rael Säkk PowerPaws veosport | — |
| 16 | 221 | Jane Kikojan Nelivedu | — |
| — | 166 | Anne Karja | — |
| — | 154 | Liina Kahu | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Carmen Liivaoja | — |
| 2 | 46 | Kaaren Johannes Aarma Professorite Koerteklubi | — |
| 2 | 48 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 4 | 69 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | — |
| 5 | 50 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 5 | 60 | Casper Liivaoja Coolland Racedogs | — |
| 5 | 58 | Martins Deičmanis | — |
| 8 | 49 | Karlīna Deičmane | — |
| 9 | 51 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 10 | 45 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| 11 | 59 | Emīlija Deičmane | — |
| 12 | 52 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 13 | 224 | Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV | — |
| — | 81 | Saskia Säkk PowerPaws veosport | — |