DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:02 |
| 2 | 112 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 00:11:16 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:07:51 |
| 2 | 143 | Kaspars Krievs KSSK | 00:08:04 |
| 3 | 102 | Intars Deičmanis | 00:08:06 |
| 4 | 142 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:08:11 |
| 5 | 180 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:11:09 |
| 6 | 171 | Artūrs Greizis Dodkepu.lv | 00:15:06 |
| 7 | 167 | Keijo Kais PowerPaws veosport | 00:17:03 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Evija Černiševa | 00:07:54 |
| 2 | 145 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:10:03 |
| 3 | 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen Klub | 00:10:05 |
| 4 | 16 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:11:39 |
| 5 | 158 | Liina Adamas PowerPaws veosport | 00:13:45 |
| 6 | 173 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:14:21 |
| 7 | 106 | Aire Allipere | 00:15:42 |
| 8 | 159 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:15:56 |
| 9 | 108 | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad | 00:18:03 |
| 10 | 165 | Solvita Jēkabsone Tukuma suņu klubs Čempions | 00:18:41 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Gunda Šabanova Dog sport Carnikava | 00:08:42 |
| 2 | 161 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:08:53 |
| 3 | 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen Klub | 00:09:41 |
| 4 | 152 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:11:56 |
| 5 | 123 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:11:59 |
| — | 122 | Anu Raja Baltosport | — |
| — | 146 | Tarja Tihula KVKS | — |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:25 |
| 2 | 133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:09 |
| 3 | 119 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:50 |
| 4 | 130 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:30 |
| 5 | 129 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:11:35 |
| 6 | 147 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:12:55 |
| 7 | 176 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:12:59 |
| 8 | 168 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:13:00 |
| 9 | 177 | Heike Randlahe | 00:13:40 |
| 10 | 1174 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:14:01 |
| 11 | 127 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:15:25 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:45 |
| 2 | 179 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:09:46 |
| 3 | 121 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:22 |
| 3 | 174 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:10:22 |
| 5 | 175 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | 00:10:41 |
| 6 | 117 | Sven Kadaste Coolland Racedogs | 00:10:43 |
| 7 | 155 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:10:53 |
| 8 | 114 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:11:16 |
| 9 | 118 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:14:04 |
| 10 | 150 | Alice Lindlo GARMR Eesti Veokoerasport | 00:14:07 |
| 11 | 116 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:14:40 |
| 12 | 172 | Rhianon Rintamäki L-SVU | 00:15:41 |
| — | 201 | Anu Raja Baltosport | — |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:13:00 |
| 2 | 62 | Tarvo Siim Baltosport | 00:13:37 |
| 3 | 28 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:14:16 |
| 4 | 33 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:14:36 |
| 5 | 257 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | 00:15:44 |
| 6 | 86 | Stenver Kööp Nelivedu | 00:16:20 |
| 7 | 63 | Rolf Peebo Trailwolves - veotrennid | 00:16:22 |
| 8 | 37 | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport | 00:16:54 |
| 9 | 31 | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad | 00:18:07 |
| 10 | 87 | Sandijs Jēkabsons ZKK | 00:18:36 |
| 11 | 35 | Karl Robin Sarapuu | 00:19:52 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Gunda Šabanova Dog sport Carnikava | 00:12:56 |
| 2 | 17 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:13:03 |
| 3 | 74 | Signe Jēkabsone ZKK | 00:14:14 |
| 4 | 6 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:14:21 |
| 5 | 98 | Gayla Mägi TrailWolves-veotrennid | 00:14:29 |
| 6 | 5 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:15:19 |
| 7 | 9 | Gerda Karman Nelivedu | 00:15:57 |
| 8 | 10 | Kätlin Kentel Nelivedu | 00:16:28 |
| 9 | 21 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:16:34 |
| 10 | 20 | Helina Poom Nelivedu | 00:16:39 |
| 11 | 18 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 00:16:44 |
| 12 | 23 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:17:03 |
| 13 | 7 | Janett Säde | 00:17:33 |
| 14 | 14 | Merje Jaakre Nelivedu | 00:17:35 |
| 15 | 66 | Anne Karja | 00:17:44 |
| 16 | 70 | Berit Janson Nelivedu | 00:17:54 |
| 17 | 12 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:18:10 |
| 18 | 99 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:18:11 |
| 19 | 78 | Kristīne Sniedze Dodkepu.lv | 00:19:40 |
| 20 | 77 | Anu Alajärv Nelivedu | 00:20:20 |
| 21 | 88 | Helen Tahk Nelivedu | 00:21:10 |
| — | 13 | Kertu Rüütli | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Randel Kuus Baltosport | 00:08:57 |
| 2 | 92 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:11:13 |
| 3 | 96 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:11:18 |
| 4 | 79 | Markuss Sniedze Dodkepu.lv | 00:11:22 |
| 5 | 82 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:12:31 |
| 6 | 71 | Rihards Jēkabsons ZKK | 00:12:43 |
| 7 | 83 | Elizabete Borovkova Dodkepu.lv | 00:16:04 |
| — | 3 | Annaliisa Metsmägi | — |
| — | 4 | Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi | — |
| — | 65 | Trine Rikkinen | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | — |
| 2 | 170 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | — |
| 3 | 164 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 4 | 169 | Irina Biziaeva Baltosport | — |
| 5 | 153 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | — |
| 6 | 56 | Kätlin Pillart | — |
| 7 | 97 | Viktoriya Cherdantseva | — |
| 8 | 156 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | — |
| 9 | 72 | Kerli Saarniit | — |
| 10 | 75 | Mari Ann Selge | — |
| 11 | 80 | Triinu-Katre Kautlenbach | — |
| 12 | 41 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | — |
| 13 | 73 | Rael Säkk PowerPaws Veosport | — |
| 14 | 76 | Iris Paarop | — |
| — | 39 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| — | 178 | Heike Randlahe | — |
| — | 207 | Janett Säde | — |
| — | 166 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | — |
| — | 157 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Carmen Liivaoja | — |
| 1 | 46 | Kaaren Johannes Aarma Professorite Koerteklubi | — |
| 3 | 49 | Karlīna Deičmane | — |
| 3 | 48 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 3 | 68 | Patrīcija Jēkabsone ZKK | — |
| 6 | 84 | Arta Sabule Dodkepu.lv | — |
| 7 | 50 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 7 | 60 | Casper Liivaoja Coolland Racedogs | — |
| 9 | 69 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | — |
| 9 | 58 | Martins Deičmanis | — |
| 11 | 51 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 12 | 81 | Saskia Säkk PowerPaws Veosport | — |
| 13 | 45 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| 14 | 52 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 15 | 59 | Emīlija Deičmane | — |
| 16 | 93 | Mark Košljakov | — |
| 17 | 53 | Alekss Edgars Stumpis Dodkepu.lv | — |