EDC
EN ET
Tagasi sündmusele

Tallinna koertesprint

Tulemused

DCM

Koht # Nimi Aeg
1 27 Raido Laidla OPEN 1 Baltosport 00:12:13
2 25 Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport 00:12:28
3 127 Aigar Kuus OPEN 3 Baltosport 00:12:38
4 85 Edmunds Melkerts OPEN 4 Dog Sport Carnikava 00:13:06
5 128 Mika Vänni OPEN 5 00:13:16
6 29 Martin Sagaja OPEN 6 00:14:07
7 28 Lauri Pugast RNB2 1 Baltosport 00:14:55
8 86 Aksel Weiler OPEN 7 00:14:57
9 93 Lloyd Clark OPEN 8 Baltosport 00:15:25
10 20 Artūrs Beļikovs OPEN 9 Dodkepu.lv 00:16:14
11 126 Renārs Smelters OPEN 10 Dodkepu.lv 00:18:27

DCW

Koht # Nimi Aeg
1 133 Kristina Borodina OPEN 1 00:13:35
2 46 Heidi Liimatainen OPEN 2 Team We Run 00:13:36
3 134 Salla Vuoti OPEN 3 Team We Run 00:14:38
4 95 Svetlana Andreicena OPEN 4 Dodkepu.lv 00:16:20
5 130 Kristel Ly Vinni OPEN 5 00:16:38
6 132 Piret Närep OPEN 6 00:16:56
7 113 Marge Nõmm RNB1 1 00:17:15
8 129 Janica Kindt OPEN 7 Team We Run 00:17:37
9 36 Kristiina Sagaja OPEN 8 00:17:48
10 35 Liena Kalnina OPEN 9 Dodkepu.lv 00:19:55
11 34 Kaja Loot OPEN 10 Baltosport 00:21:30

DB OPEN

Koht # Nimi Aeg
1 135 Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run 00:07:53
2 92 Lloyd Clark OPEN 2 Baltosport 00:08:03
3 1 Heidi Liimatainen OPEN 3 Team We Run 00:08:08
4 120 Ingūna Brūvere OPEN 4 Dog Sport Carnikava 00:09:05
5 123 Sara Pöllänen OPEN 5 Suomen Dobermannyhdistys 00:09:40
6 121 Tarja Tihula OPEN 6 Team We Run 00:09:45
7 75 Salla Vuoti OPEN 7 Team We Run 00:10:05
8 122 Regina Karklina OPEN 8 Dog Sport Carnikava (DSC) 00:10:09

DB RNB

Koht # Nimi Aeg
1 115 Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport 00:08:38
2 6 Liina Kahu RNB1 2 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:09:46
3 102 Hardi Riis RNB2 1 00:10:48
4 43 Sandra Kiholane RNB1 3 00:14:16
5 107 Sandra Kiholane RNB1 4 00:14:40

DCK1

Koht # Nimi Aeg
1 138 Randel Kuus OPEN 1 Baltosport 00:03:00
2 66 Laureen Rist RNB1 1 00:03:10
3 114 Rene Kangilaski RNB1 2 Baltosport 00:03:11
4 65 Rasmus Laide OPEN 2 00:03:13
5 139 Ivo Karklins OPEN 3 Dog Sport Carnikava 00:03:48
6 137 Kristian Koskinen OPEN 4 00:04:01
7 140 Raivo Karklins OPEN 5 Dog Sport Carnikava 00:04:14

DCK2

Koht # Nimi Aeg
1 71 Franz Steven Saarm RNB1 1 Agirregoikoa 00:02:39
2 56 Valters Beļikovs OPEN 1 Dodkepu.lv 00:02:42
3 53 Mikus Kalnins OPEN 2 Dodkepu.lv 00:03:10
4 136 Amanda Agnese Stumpe OPEN 3 Dodkepu.lv 00:03:12
5 72 Sireli Vooremäe RNB1 2 Agirregoikoa 00:03:17
6 112 Meribel Keisi Kilu RNB1 3 00:03:35
7 103 Raimond Donerstak RNB2 1 00:03:36

DS1 OPEN

Koht # Nimi Aeg
1 101 Ain Reppo OPEN 1 Non-stop Dogwear Baltic 00:09:45
2 50 Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run 00:10:58

DS1 RNB

Koht # Nimi Aeg
1 42 Richard Põldmaa RNB1 1 Baltosport 00:10:10
2 24 Heike Randlahe RNB1 2 00:11:13
3 94 Rauno-Sten Reile RNB1 3 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:11:19
4 19 Rasmus Mändmets RNB1 4 00:12:41
5 82 Kadi Keskpalu RNB1 5 Urban Rush 00:13:25
6 37 Franz Steven Saarm RNB1 6 Agirregoikoa 00:13:49
7 105 Sireli Vooremäe RNB1 7 Agirrgoikoa 00:15:02

DS2 OPEN

Koht # Nimi Aeg
1 124 Kristina Borodina OPEN 1 00:08:37
2 51 Ain Reppo OPEN 2 Non-stop Dogwear Baltic 00:09:56
3 5 Alina Liski OPEN 3 Baltosport 00:14:08

DS2 RNB

Koht # Nimi Aeg
1 4 Richard Põldmaa RNB1 1 Baltosport 00:08:28
2 15 Peep Eller RNB1 2 Estonian Sleddog Team 00:08:55
3 79 Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa 00:10:11

Tagasi sündmusele

Toetajad