DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs 4,17 km, 18:57 | 00:18:11 |
| 1 | — | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs 4,17 km, 18:57 | 00:18:11 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Kaspars Krievs KSSK 4,49 km, 08:09 | 00:07:16 |
| 2 | — | Intars Deičmanis 3,81 km, 07:16 | 00:07:38 |
| 3 | — | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv 4,26 km, 10:14 | 00:09:37 |
| 4 | — | Taivo Kangilaski Baltosport 12,15 km, 19:00 | 00:26:00 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Evija Černiševa 3,79 km, 07:29 | 00:07:54 |
| 2 | — | Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK 4,38 km, 09:09 | 00:08:21 |
| 3 | — | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub 4,22 km, 09:33 | 00:09:03 |
| 4 | — | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv 4,26 km, 10:14 | 00:09:37 |
| 5 | — | Liina Kahu 4,06 km, 11:15 | 00:11:05 |
| 6 | — | Aire Allipere 4,24 km, 14:21 | 00:13:32 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Anu Raja Baltosport 4,19 km, 09:01 | 00:08:36 |
| 2 | — | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub 4,43 km, 10:00 | 00:09:02 |
| 3 | — | Tarja Tihula KVKS 4,34 km, 10:22 | 00:09:33 |
| 4 | — | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs 4,12 km, 25:07 | 00:24:23 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Kaspars Krievs KSSK 4,38 km, 09:49 | 00:08:58 |
| 2 | — | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport 4,16 km, 10:17 | 00:09:53 |
| 3 | — | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport 4,23 km, 10:35 | 00:10:00 |
| 4 | — | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 4,78 km, 13:24 | 00:11:13 |
| 5 | — | Geir Suursild Pärnu Veokoerad 4,38 km, 12:48 | 00:11:41 |
| 6 | — | Heike Randlahe 4,9 km, 14:27 | 00:11:48 |
| 7 | — | Raimond Donerstak GARMR Eesti Veokoerasport 4,22 km, 12:32 | 00:11:53 |
| 8 | — | Rauno-Sten Reile 4,54 km, 14:38 | 00:12:54 |
| 9 | — | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport 4,55 km, 15:46 | 00:13:52 |
| 10 | — | Virve Aluste Pärnu Veokoerad 4,15 km, 15:28 | 00:14:54 |
| 11 | — | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 4,01 km, 15:05 | 00:15:03 |
| 12 | — | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad 4,29 km, 17:09 | 00:15:59 |
| 13 | — | Liane Lubi Baltosport 4,11 km, 33:24 | 00:32:30 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Anu Raja Baltosport 4,09 km, 08:32 | 00:08:21 |
| 2 | — | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport 4,39 km, 10:34 | 00:09:38 |
| 3 | — | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 4,74 km, 11:38 | 00:09:49 |
| 4 | — | Kaja Loot Pärnu Veokoerad 4,26 km, 10:58 | 00:10:18 |
| 5 | — | Erle Hermann 4,17 km, 11:59 | 00:11:30 |
| 6 | — | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 4,05 km, 12:02 | 00:11:53 |
| 7 | — | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs 13,27 km, 59:03 | 00:17:48 |
| 8 | — | Kaili-Helena Bull 4,5 km, 20:43 | 00:18:25 |
| 9 | — | Sven Kadaste CoolLand Racedogs 4,52 km, 29:46 | 00:26:21 |
| 10 | — | Liane Lubi Baltosport 4,11 km, 27:35 | 00:26:51 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tarvo Siim Baltosport 4,01 km, 14:18 | 00:14:16 |
| 2 | — | Aleksandr Vassiljev Baltosport 4,12 km, 15:58 | 00:15:30 |
| 3 | — | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad 4,02 km, 16:16 | 00:16:11 |
| 4 | — | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad 4,01 km, 16:16 | 00:16:14 |
| 5 | — | Daniel Erik Raidjõe Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 5 | — | Karmo Liivaoja Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 7 | — | Martin Uibopuu PowerPaws veosport 4 km, 17:49 | 00:17:49 |
| 8 | — | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport 4,02 km, 18:06 | 00:18:01 |
| 8 | — | Martin Pärn PowerPaws veosport 4,01 km, 18:04 | 00:18:01 |
| 10 | — | Rolf Peebo K9-jooksutrennid 4,02 km, 18:27 | 00:18:21 |
| 11 | — | Indrek Guitor 4,05 km, 19:07 | 00:18:53 |
| 12 | — | Oliver Kuur 4,01 km, 19:14 | 00:19:11 |
| 13 | — | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad 4,21 km, 20:33 | 00:19:31 |
| 14 | — | Jüri Pärn PowerPaws veosport 4,01 km, 19:54 | 00:19:51 |
| 15 | — | Daniil Musienko Nelivedu 5,38 km, 33:06 | 00:24:37 |
| 16 | — | Keijo Kais PowerPaws veosport 4,02 km, 35:26 | 00:35:15 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Irina Biziaeva Baltosport 4,02 km, 15:40 | 00:15:35 |
| 2 | — | Hanna-Maria Zeilanova 4,02 km, 16:01 | 00:15:56 |
| 3 | — | Svetlana Andreicēna ZKK 4,29 km, 17:32 | 00:16:21 |
| 4 | — | Annaliisa Raidjõe Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 4 | — | Anne Karja Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 4 | — | Anu Alajärv Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 4 | — | Emma Jäger Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 4 | — | Gerda Karman Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 4 | — | Helen Tahk Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 4 | — | Ivi-Triin Vahera Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 4 | — | Maris Pilvet Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 4 | — | Merje Jaakre Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40 |
| 13 | — | Gayla Mägi K9-jooksutrennid 4,02 km, 18:27 | 00:18:21 |
| 14 | — | Kätlin Kentel Nelivedu 4,11 km, 18:55 | 00:18:25 |
| 15 | — | Regina Vähman ZKK 5,01 km, 24:59 | 00:19:57 |
| 16 | — | Janett Säde 4,01 km, 20:07 | 00:20:04 |
| 17 | — | Kristina Vainonen 4,12 km, 20:54 | 00:20:17 |
| 17 | — | Marite Mäesaar 4,12 km, 20:54 | 00:20:17 |
| 19 | — | Eliise Hoogand 4,28 km, 22:06 | 00:20:39 |
| 20 | — | Krislin Pärt Baltosport 4,12 km, 22:00 | 00:21:22 |
| 21 | — | Raine Miljan PowerPaws veosport 4,1 km, 22:12 | 00:21:40 |
| 22 | — | Helina Poom 4,01 km, 21:48 | 00:21:45 |
| 23 | — | Viktoria Alikanova 4,02 km, 22:08 | 00:22:01 |
| 24 | — | Virve Aluste Pärnu Veokoerad 4 km, 25:11 | 00:25:11 |
| 25 | — | Kerstin Nurmik PowerPaws veosport 4,18 km, 26:58 | 00:25:48 |
| 26 | — | Helis Martoja PowerPaws veosport 4,01 km, 25:55 | 00:25:51 |
| 27 | — | Kätlin Rändla PowerPaws veosport 4,01 km, 26:42 | 00:26:38 |
| 28 | — | Liina Adamas PowerPaws veosport 4,3 km, 28:39 | 00:26:39 |
| 29 | — | Kirsika Joon 4,01 km, 30:53 | 00:30:48 |
| 30 | — | Andres Kaljas 4,29 km, 49:02 | 00:45:43 |
| 31 | — | Küllike Mänd 4,03 km, 48:00 | 00:47:39 |
| 32 | — | Kadi Kreis 4,17 km, 55:19 | 00:53:04 |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Randel Kuus Baltosport 2,01 km, 07:25 | 00:07:23 |
| 2 | — | Rene Kangilaski Baltosport 2,11 km, 10:54 | 00:10:20 |
| 3 | — | Annaliisa Metsmägi 2,03 km, 11:06 | 00:10:56 |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Raili Roos-Joon 4,01 km, 07:48 | — |
| 2 | — | Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK 4,08 km, 09:07 | — |
| 3 | — | Liina Kahu 4,09 km, 11:11 | — |
| 4 | — | Heike Randlahe 4,93 km, 14:47 | — |
| 5 | — | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad 2,92 km, 10:38 | — |
| 6 | — | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport 5,48 km, 21:56 | — |
| 7 | — | Kätlin Pillart Nelivedu 4,01 km, 17:43 | — |
| 8 | — | Hanna Konsap 3 km, 24:05 | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Carmen Liivaoja Nelivedu 4,01 km, 17:43 | — |
| 1 | — | Casper Liivaoja Nelivedu 4,01 km, 17:43 | — |
| 3 | — | Agnese Kravcova Dodkepu.lv 1,02 km, 06:12 | — |
| 4 | — | Laila Kravcova Dodkepu.lv 1,02 km, 07:03 | — |
| 5 | — | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad 2 km, 20:49 | — |