DBM
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pekka Niemi SiSuVa | 00:03:51 | |
| 2 | 1 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:04:04 | |
| 3 | 2 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:04:35 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:04:23 | |
| 2 | 34 | Diana Spiridovska Dodkepu.lv | 00:04:33 | |
| 3 | 9 | Tuire Mikkonen-Kalpio Team Kainpo | 00:04:44 | |
| 4 | 6 | Marit Kuus Baltosport | 00:05:21 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Anu Raja Baltosport | 00:04:57 | |
| 2 | 41 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:05:11 | |
| 3 | 24 | Tarja Tihula Team We Run | 00:05:12 | |
| 4 | 39 | Kaja Loot Baltosport | 00:05:52 | |
| 5 | 40 | Marit Kuus Baltosport | 00:06:10 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Richard Põldmaa Nordic Dogs | 00:05:52 | |
| 2 | 50 | Hardi Riis Garmr sport | 00:05:54 | |
| 3 | 26 | Heike Randlahe | 00:06:33 | |
| 4 | 42 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:06:43 | |
| 5 | 27 | Aire Allipere | 00:07:41 | |
| 6 | 37 | Liisa Noormets Nelivedu | 00:08:33 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:05:08 | |
| 2 | 31 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:05:28 | |
| 2 | 49 | Kaja Loot Baltosport | 00:05:28 | |
| 4 | 35 | Anu Raja Baltosport | 00:06:10 | |
| 4 | 14 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:06:10 | |
| 6 | 43 | Virve Aluste Baltosport | 00:08:20 | |
| 7 | 36 | Virve Aluste Baltosport | 00:08:54 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Tuomas Kotinurmi Team Kainpo | 00:06:09 | |
| 2 | 71 | Pekka Niemi SiSuVa | 00:07:35 | |
| 3 | 67 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:08:45 | |
| 4 | 68 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:09:47 | |
| 5 | 69 | Riho Noormets Nelivedu | 00:10:32 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Kätlin Pillart | 00:08:22 | |
| 2 | 72 | Irina Biziaeva merun.club | 00:08:35 | |
| 3 | 56 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:08:48 | |
| 4 | 57 | Kristi Roosvald | 00:09:01 | |
| 5 | 55 | Krislin Pärt Baltosport | 00:09:29 | |
| 6 | 58 | Tiina Toomela Run4Fun | 00:09:58 | |
| 7 | 61 | Anne Karja | 00:10:39 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kasper Kuus Baltosport | 00:03:13 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus Baltosport | 00:04:38 | |
| 2 | 108 | Kervin Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:05:08 | |
| 3 | 107 | Derek Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:06:24 | |
| 4 | 101 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:11:34 |