DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Lloyd Clark OPEN 1 Baltosport | 00:08:23 |
| 2 | 2 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:08:37 |
| 3 | 55 | Aksel Weiler OPEN 2 Baltosport | 00:09:33 |
| 4 | 56 | Hardi Riis RNB2 1 Baltosport | 00:11:30 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:08:08 |
| 2 | 6 | Salla Vuoti OPEN 2 Team We Run | 00:08:21 |
| 3 | 8 | Janica Kindt OPEN 3 Team We Run | 00:09:15 |
| 4 | 57 | Alice Lindlo OPEN 4 Baltosport | 00:10:02 |
| 4 | 71 | Sara Pöllänen OPEN 4 Suomen Dobermannyhdistys | 00:10:02 |
| 6 | 9 | Sandra Kiholane RNB1 1 | 00:16:19 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Tarja Tihula OPEN 1 Team We Run | 00:10:48 |
| 2 | 16 | Anu Raja OPEN 2 Baltosport | 00:14:04 |
| 3 | 15 | Kaja Loot OPEN 3 Baltosport | 00:14:53 |
| 4 | 17 | Virve Vuks OPEN 4 Baltosport | 00:16:49 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Magdalena Donerstak RNB1 1 Agirregoikoa | 00:13:03 |
| 2 | 63 | Diana Erikson RNB2 1 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:14:40 |
| 3 | 60 | Aire Allipere RNB1 2 Rutta ja Rally | 00:17:40 |
| 4 | 61 | Elvar Alasi RNB1 3 Rutta ja Rally | 00:21:11 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Peep Eller RNB1 1 Estonian SleddogTeem | 00:09:28 |
| 2 | 70 | Richard Põldmaa RNB1 2 Baltosport | 00:09:54 |
| 3 | 66 | Janne Bergmann RNB1 3 | 00:11:16 |
| 4 | 65 | Ene Ehrlich RNB1 4 Baltosport | 00:15:06 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Aleksandr Vassiljev OPEN 1 ФЕС Москва | 00:12:22 |
| 2 | 50 | Raido Laidla Baltosport | 00:12:45 |
| 3 | 89 | Mika Vänni OPEN 2 UVU | 00:12:54 |
| 4 | 20 | Tarvo Siim OPEN 3 Baltosport | 00:13:17 |
| 5 | 81 | Raul Reiljan RNB1 1 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:13:44 |
| 6 | 49 | Lloyd Clark OPEN 4 Baltosport | 00:16:38 |
| 7 | 82 | Margus Merilo RNB2 1 | 00:17:25 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Kätlin Pillart OPEN 1 | 00:13:42 |
| 2 | 40 | Salla Vuoti OPEN 2 Team We Run | 00:15:04 |
| 3 | 39 | Heidi Liimatainen OPEN 3 Team We Run | 00:15:20 |
| 4 | 84 | Meri-Lill Plagnaud OPEN 4 HiKoTri | 00:15:46 |
| 5 | 29 | Janica Kindt OPEN 5 Team We Run | 00:16:16 |
| 5 | 88 | Sara Pöllänen OPEN 5 Suomen Dobermannyhdistys | 00:16:16 |
| 7 | 41 | Kaja Loot OPEN 7 Baltosport | 00:21:08 |
| 8 | 28 | Virve Vuks OPEN 8 Baltosport | 00:22:47 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Kristofer Laine RNB1 1 | 00:03:54 |
| 2 | 75 | Carl Liiva RNB1 2 | 00:06:03 |
| 3 | 86 | Siim Nurme | 00:07:38 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:03:39 |
| 2 | 48 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:04:35 |