DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:49 |
| 2 | 4 | Richard Põldmaa RNB1 2 Baltosport | 00:09:21 |
| 3 | 79 | Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa | 00:10:32 |
| 4 | 15 | Peep Eller RNB1 4 Estonian Sleddog Team | 00:10:36 |
| 5 | 12 | Ain Reppo OPEN 1 Non-stop dogwear Baltic | 00:11:28 |
| 6 | 98 | Oliver Kiho RNB1 5 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:11:40 |
| 7 | 80 | Kairi Zvirik RNB2 1 Urban Rush | 00:16:00 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Raido Laidla OPEN 1 Baltosport | 00:14:12 |
| 2 | 85 | Edmunds Melkerts OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:14:56 |
| 3 | 25 | Tarvo Siim OPEN 3 Baltosport | 00:15:07 |
| 4 | 87 | Uldis Kuklis OPEN 4 ZKK | 00:15:09 |
| 5 | 28 | Lauri Pugast RNB2 1 Baltosport | 00:15:57 |
| 6 | 29 | Martin Sagaja RNB1 1 | 00:16:23 |
| 7 | 99 | Jarmo Nikolai RNB1 2 Non-stop dogwear Baltic | 00:17:41 |
| 8 | 86 | Aksel Weiler OPEN 5 | 00:18:26 |
| 9 | 93 | Lloyd Clark OPEN 6 Baltosport | 00:18:48 |
| 10 | 111 | Oliver Kiho RNB1 3 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:19:13 |
| 11 | 20 | Artūrs Beļikovs OPEN 7 Dodkepu.lv | 00:21:36 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:15:40 |
| 2 | 95 | Svetlana Andreicena OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:19:23 |
| 3 | 113 | Marge Nõmm RNB1 1 | 00:20:14 |
| 4 | 33 | Egle Rebane-Klemm OPEN 3 Baltosport | 00:20:21 |
| 5 | 88 | Margareth Lasn OPEN 4 | 00:22:35 |
| 6 | 34 | Kaja Loot OPEN 5 Baltosport | 00:23:54 |
| 7 | 35 | Liena Kalnina OPEN 6 Dodkepu.lv | 00:25:06 |
| 8 | 106 | Eliise Ilves OPEN 7 | 00:27:09 |
DB OPEN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:07:46 |
| 2 | 92 | Lloyd Clark OPEN 2 Baltosport | 00:08:17 |
| 3 | 75 | Salla Vuoti OPEN 3 Team We Run | 00:08:40 |
| 4 | 73 | Ingūna Brūvere OPEN 4 Dog Sport Carnikava | 00:10:01 |
DB RNB
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:08:45 |
| 2 | 6 | Liina Kahu RNB1 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:08:59 |
| 3 | 78 | Aire Allipere RNB1 3 Rutta ja Ralli | 00:13:40 |
| 4 | 77 | Elvar Alasi RNB1 4 Rutta ja Ralli | 00:14:30 |
| 5 | 76 | Jarmo Nikolai RNB1 5 Non-stop dogwear Baltic | 00:15:15 |
| 6 | 102 | Hardi Riis RNB2 1 | 00:15:33 |
| 7 | 107 | Sandra Kiholane RNB1 6 | 00:17:36 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Laureen Rist RNB1 1 | 00:01:29 |
| 2 | 65 | Rasmus Laide RNB1 2 | 00:02:12 |
| 3 | 108 | Kristofer Laine OPEN 1 | 00:02:40 |
| 4 | 110 | Rene Kangilaski RNB1 3 Baltosport | 00:02:47 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Franz Steven Saarm RNB1 1 Agirregoikoa | 00:02:01 |
| 2 | 56 | Valters Beļikovs OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:02:06 |
| 3 | 53 | Mikus Kalnins OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:02:09 |
| 4 | 103 | Raimond Donerstak RNB2 1 | 00:02:32 |
| 5 | 72 | Sireli Vooremäe RNB1 2 Agirrgoikoa | 00:02:34 |
| 6 | 112 | Meribel Keisi Kilu RNB1 3 | 00:02:49 |
| 7 | 70 | Georg Hendrik Viira RNB1 4 Agirregoikoa | 00:03:02 |
| 8 | 96 | Eleanora Lanina OPEN 3 Ipson | 00:03:19 |
DS1 OPEN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Artūrs Jakobsons OPEN 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:16 |
| 2 | 89 | Artūrs Jakobsons OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:09:41 |
| 3 | 83 | Tarja Tihula OPEN 3 Team We Run | 00:10:48 |
| 4 | 18 | Anu Raja OPEN 4 Baltosport | 00:10:53 |
| 5 | 97 | Christopher Robin Lanin OPEN 5 Ipson | 00:18:19 |
| 6 | 68 | Markuss Kristians Krievs OPEN 6 Dog Sport Carnikava | 00:19:50 |
DS1 RNB
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Richard Põldmaa RNB1 1 Baltosport | 00:09:48 |
| 2 | 94 | Rauno-Sten Reile RNB1 2 Eesti Kelgukoerte klubi | 00:10:38 |
| 3 | 24 | Heike Randlahe RNB1 3 | 00:12:56 |
| 4 | 82 | Kadi Keskpalu RNB1 4 Urban Rush | 00:13:52 |
| 5 | 81 | Georg Hendrik Viira RNB1 5 Agirregoikoa | 00:17:10 |
| 6 | 105 | Sireli Vooremäe RNB1 6 Agirrgoikoa | 00:18:00 |
TRAINING
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:49 |
| 2 | 104 | Alice Lindlo OPEN 1 Baltosport | 00:09:59 |