DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:12 |
| 2 | 112 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 00:10:24 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv | 00:08:16 |
| 2 | 102 | Intars Deičmanis | 00:08:27 |
| 3 | 143 | Kaspars Krievs KSSK | 00:08:57 |
| 4 | 141 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:10:34 |
| 5 | 180 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:10:57 |
| 6 | 103 | Vesa Elg SSSK Ry | 00:12:11 |
| — | 142 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws/CoolLand Racedogs | — |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Evija Černiševa | 00:08:00 |
| 2 | 109 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:08:41 |
| 3 | 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 00:09:22 |
| 4 | 145 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:09:30 |
| 5 | 106 | Aire Allipere | 00:12:42 |
| 6 | 107 | Liina Kahu | 00:12:54 |
| 7 | 144 | Kelly Sildaru Nelivedu | 00:13:19 |
| 8 | 108 | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad | 00:16:46 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Anu Raja Baltosport | 00:08:50 |
| 2 | 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 00:09:45 |
| 3 | 146 | Tarja Tihula KVKS | 00:10:12 |
| 4 | 123 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:12:35 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:43 |
| 2 | 133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:51 |
| 3 | 129 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:10:19 |
| 4 | 130 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:32 |
| 5 | 128 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:34 |
| 6 | 135 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:12:49 |
| 7 | 177 | Heike Randlahe | 00:12:57 |
| 8 | 176 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:13:10 |
| 9 | 132 | Rauno-Sten Reile | 00:13:31 |
| 10 | 147 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:14:05 |
| 11 | 149 | Gitta Kivilaan-Suursild Pärnu Veokoerad | 00:15:08 |
| 12 | 127 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:15:54 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:59 |
| 2 | 121 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:47 |
| 3 | 115 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:10:04 |
| 4 | 151 | Liane Lubi Baltosport/Myrgels | 00:10:39 |
| 5 | 114 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:10:43 |
| 6 | 179 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:10:47 |
| 7 | 117 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:10:57 |
| 8 | 150 | Alice Lindlo GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:15 |
| 9 | 118 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:11:30 |
| 10 | 116 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:13:07 |
| — | 119 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | — |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Ivars Sabanovs Dog Sport Carnikava | 00:12:25 |
| 2 | 62 | Tarvo Siim Lumac Baltic / Baltosport | 00:14:04 |
| 3 | 63 | Rolf Peebo K9-jooksutrennid | 00:16:00 |
| 4 | 33 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:16:06 |
| 5 | 37 | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport | 00:17:02 |
| 6 | 64 | Martin Uibopuu PowerPaws veosport | 00:17:20 |
| 7 | 31 | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad | 00:18:54 |
| 8 | 35 | Karl Robin Sarapuu | 00:20:43 |
| — | 27 | Renārs Smelters DODKEPU.LV | — |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:15:09 |
| 2 | 98 | Gayla Mägi K9-jooksutrennid | 00:15:41 |
| 3 | 6 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:15:54 |
| 4 | 5 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:15:56 |
| 5 | 9 | Gerda Karman Nelivedu | 00:16:28 |
| 6 | 10 | Kätlin Kentel Nelivedu | 00:17:08 |
| 7 | 23 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:17:32 |
| 8 | 21 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:17:44 |
| 9 | 70 | Berit Janson Nelivedu | 00:17:56 |
| 10 | 20 | Helina Poom | 00:18:27 |
| 11 | 12 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:18:50 |
| 12 | 18 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 00:19:03 |
| 13 | 66 | Anne Karja | 00:19:17 |
| 14 | 14 | Merje Jaakre Nelivedu | 00:19:42 |
| 15 | 99 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:20:20 |
| 16 | 8 | Regina Vähman ZKK | 00:20:33 |
| 17 | 67 | Anna Kuleshova VEB | 00:20:54 |
| 18 | 13 | Kertu Rüütli | 00:22:45 |
| — | 68 | Eliza Astra Vectirane KARROteam | — |
| — | 7 | Janett Säde | — |
| — | 65 | Vineta Onckule OZI Home | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Randel Kuus Baltosport | 00:09:38 |
| 2 | 57 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:12:19 |
| 3 | 96 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:14:30 |
| — | 4 | Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | — |
| 2 | 154 | Liina Kahu | — |
| 3 | 153 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | — |
| 4 | 156 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | — |
| 5 | 178 | Heike Randlahe | — |
| 6 | 44 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 7 | 100 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
| 8 | 97 | Viktoriya Cherdantseva | — |
| — | 43 | Innar Viksi | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kaaren Johannes Aarma Professorite Koerteklubi | — |
| 2 | 48 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 3 | 49 | Karlīna Deičmane | — |
| 4 | 47 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | — |
| 5 | 60 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | — |
| 6 | 58 | Martins Deičmanis | — |
| 7 | 51 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 8 | 50 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 9 | 52 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 10 | 59 | Emīlija Deičmane | — |
| 11 | 45 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| — | 53 | Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV | — |