DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aksel Weiler OPEN 1 | 00:07:48 |
| 2 | 3 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:08:49 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Salla Vuoti OPEN 1 Team We Run Same dog DBW and DCW | 00:07:09 |
| 2 | 5 | Tuire Mikkonen-Kalpio OPEN 2 Sport Riesen Club | 00:07:44 |
| 3 | 4 | Marit Kuus OPEN 3 Baltosport | 00:08:12 |
| 4 | 9 | Janica Kindt OPEN 4 Team We Run | 00:08:51 |
| 5 | 10 | Ingūna Brūvere OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:09:07 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Anu Raja OPEN 1 Baltosport | 00:07:08 |
| 2 | 36 | Jarmo Nikolai OPEN 2 Free Spirit Paws | 00:07:19 |
| 3 | 19 | Tarja Tihula OPEN 3 Team We Run | 00:08:19 |
| 4 | 17 | Sanna Lipponen OPEN 4 Team Kainpo | 00:08:21 |
| 5 | 18 | Laura Liis Ansi OPEN 5 | 00:08:43 |
| 6 | 42 | Janica Kindt OPEN 6 Team We Run | 00:09:05 |
| 7 | 21 | Kaja Loot OPEN 7 Baltosport | 00:09:47 |
| 8 | 6 | Ingūna Brūvere OPEN 8 Dog Sport Carnikava | 00:09:52 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Erle Hermanniga | 00:08:26 |
| 2 | 24 | Hardi Riis RNB1 2 Garmr Sport | 00:08:47 |
| 3 | 23 | Richard Põldmaa RNB1 3 Estonian Nordic Dogs | 00:09:44 |
| 4 | 22 | Rauno-Sten Reile RNB1 4 | 00:09:50 |
| 5 | 39 | Erle Hermann RNB1 5 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Silver Viiraga | 00:10:12 |
| 6 | 40 | Karmen Pitilimov RNB1 6 Garmr Sport | 00:10:25 |
| 7 | 27 | Peep Eller RNB1 7 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:12:03 |
| 8 | 26 | Virve Vuks RNB2 1 Baltosport Võistlen kahes stardis | 00:15:02 |
| 9 | 38 | Marine Vanna RNB2 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:16:56 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Erle Hermann RNB1 1 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Silver Viiraga | 00:07:33 |
| 2 | 34 | Silver Viira RNB1 2 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Erle Hermanniga | 00:07:36 |
| 3 | 31 | Alice Lindlo OPEN 1 Garmr Sport | 00:07:42 |
| 4 | 32 | Pasi Laamanen OPEN 2 Kymen Vetokoiraseura | 00:08:18 |
| 5 | 12 | Peep Eller RNB1 3 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:08:47 |
| 6 | 33 | Karmen Pitilimov RNB1 4 Garmr Sport | 00:09:30 |
| 7 | 15 | Tarja Tihula OPEN 3 Team We Run | 00:09:46 |
| 8 | 13 | Liane Lubi RNB1 5 Myrgel | 00:09:58 |
| 9 | 11 | Kaja Loot OPEN 4 Baltosport | 00:11:23 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:11:00 |
| 2 | 54 | Raido Laidla OPEN 2 Baltosport | 00:11:14 |
| 3 | 75 | Samuli Sotarauta OPEN 3 Team Kainpo | 00:12:00 |
| 4 | 52 | Juha Lipponen OPEN 4 Team Kainpo | 00:12:15 |
| 5 | 51 | Tarvo Siim OPEN 5 Baltosport | 00:12:38 |
| 6 | 55 | Igor Kalužin OPEN 6 | 00:12:53 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Salla Vuoti OPEN 1 Team We Run Same dog DCW and DBW | 00:12:12 |
| 2 | 60 | Kätlin Pillart OPEN 2 | 00:13:08 |
| 3 | 62 | Tiina Toomela OPEN 3 Run4Fun | 00:14:27 |
| 4 | 78 | Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport/EVLÜ | 00:15:04 |
| 5 | 67 | Emma Maria Päärson OPEN 5 CFC Suusakool | 00:15:08 |
| 6 | 76 | Anu Raja OPEN 6 Baltosport | 00:16:13 |
| 7 | 68 | Liisa Noormets RNB2 1 | 00:17:31 |
| 8 | 65 | Virve Vuks OPEN 7 Baltosport Osalen kahes stardis | 00:17:35 |
| 9 | 72 | Kertu Rüütli OPEN 8 | 00:18:27 |
| 10 | 73 | Sonja Jõulu OPEN 9 Professorite Koerteklubi | 00:19:02 |
| 11 | 74 | Margit Reimets RNB1 1 Garmr Sport | 00:19:45 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Carl Liiva RNB1 1 Baltosport | 00:05:19 |
| 2 | 103 | Kasper Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:06:19 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:51 |
| 2 | 101 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:04:39 |