DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lloyd Clark OPEN 1 Baltosport | 00:04:32 |
| 2 | 26 | Aksel Weiler OPEN 2 Baltosport | 00:04:38 |
| 3 | 4 | Silver Viira RNB1 1 Agirre Sport | 00:05:57 |
| 4 | 3 | Elvar Alasi RNB1 2 Seminarium | 00:08:53 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:04:29 |
| 2 | 6 | Janica Kindt OPEN 2 Team We Run | 00:04:45 |
| 3 | 27 | Liina Kahu RNB1 1 | 00:05:32 |
| 4 | 7 | Aire Allipere RNB1 2 Seminarium | 00:08:06 |
| 5 | 28 | Sandra Nurme RNB1 3 | 00:08:42 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Tarja Tihula OPEN 1 Team We Run | 00:05:06 |
| 2 | 18 | Anu Raja OPEN 2 Baltosport | 00:05:51 |
| 3 | 19 | Laura Liis Ansi OPEN 3 | 00:06:35 |
| 4 | 9 | Virve Vuks OPEN 4 Baltosport | 00:09:05 |
| 5 | 20 | Andrei Gellart OPEN 5 TailsPlanet | 00:10:13 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Rauno-Sten Reile RNB1 1 | 00:05:42 |
| 2 | 34 | Heike Randlahe RNB1 2 | 00:06:53 |
| 3 | 22 | Erle Hermann RNB1 3 Agirre Sport | 00:07:05 |
| 4 | 23 | Peep Eller RNB1 4 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:07:12 |
| 5 | 25 | Marine Vanna RNB2 1 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:09:24 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alice Lindlo OPEN 1 Baltosport | 00:04:31 |
| 2 | 30 | Jarmo Nikolai RNB1 1 Free Spirit Paws | 00:04:39 |
| 3 | 13 | Erle Hermann RNB1 2 Agirre Sport | 00:04:43 |
| 4 | 29 | Richard Põldmaa RNB1 3 Estonian Nordic Dogs | 00:04:46 |
| 5 | 12 | Ain Reppo OPEN 2 | 00:04:47 |
| 6 | 14 | Silver Viira RNB1 4 Agirre Sport | 00:04:49 |
| 7 | 8 | Peep Eller RNB1 5 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:05:03 |
| 8 | 58 | Raido Maasik RNB1 6 Agirre Sport | 00:05:41 |
| 9 | 10 | Kaja Loot OPEN 3 Baltosport | 00:05:55 |
| 10 | 17 | Martin Kreek RNB1 7 Baltosport | 00:05:56 |
| 11 | 16 | Kairi Kreek RNB1 8 Baltosport | 00:06:35 |
| 12 | 31 | Annaliisa Raidjõe RNB2 1 | 00:06:41 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:06:13 |
| 2 | 41 | Raido Laidla OPEN 2 Baltosport | 00:06:16 |
| 3 | 43 | Aleksandr Vassiljev OPEN 3 | 00:06:39 |
| 4 | 42 | Tarvo Siim OPEN 4 Baltosport | 00:06:52 |
| 5 | 44 | Igor Kalužin OPEN 5 | 00:06:57 |
| 6 | 55 | Lloyd Clark OPEN 6 Baltosport | 00:08:12 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Janica Kindt OPEN 1 Team We Run | 00:07:22 |
| 2 | 50 | Kätlin Pillart OPEN 2 | 00:07:44 |
| 3 | 52 | Hanna-Maria Zeilanova OPEN 3 Team Extreme Estonia | 00:07:55 |
| 4 | 51 | Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport | 00:07:56 |
| 5 | 46 | Heidi Liimatainen OPEN 5 Team We Run | 00:08:05 |
| 6 | 53 | Egle Rebane-Klemm OPEN 6 Baltosport | 00:08:07 |
| 7 | 48 | Kaja Loot OPEN 7 Baltosport | 00:09:56 |
| 8 | 49 | Virve Vuks OPEN 8 Baltosport | 00:10:39 |
| 9 | 57 | Aliis Julianus RNB2 1 | 00:10:53 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Kristen Kreek RNB1 1 Baltosport | 00:03:31 |
| 2 | 83 | Kert Kreek RNB1 2 Baltosport | 00:04:12 |
| 3 | 85 | Siim Nurme RNB1 3 | 00:05:06 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:47 |
| 2 | 82 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:03:10 |
| 3 | 87 | Kristofer Laine RNB1 2 | 00:03:22 |
| 4 | 88 | Oliver Vaan RNB2 1 | 00:03:55 |
| 5 | 86 | Chris Nõlvak RNB1 3 Baltosport | 00:05:23 |
RELAY
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tarvo Siim, Alice Lindlo, Raido Maasik | 00:06:43 |
| 2 | — | Tarja Tihula, Heidi Liimatainen, Janica Kindt | 00:06:44 |
| 3 | — | Aleksandr Vassiljev, Laura-Liis Ansi, Aksel Weiler | 00:07:14 |
| 4 | — | Kaja Loot, Erle Hermann, Silver Viira | 00:07:35 |
| 5 | — | Virve Vuks, Anu Raja, Marit Kuus | 00:07:57 |
| 6 | — | Kristofer Laine, Sandra Nurme, Aliis Julianus | 00:10:31 |