EDC
EN ET
Tagasi sündmusele

EDC Ebavere koertesprint

Tulemused

DBM

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 1 Jarmo Nikolai Free Spirit Paws 00:09:12.8
2 2 Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat 00:11:01.2
3 3 Mikko Turku Kainpo 00:11:15
4 4 Taivo Kangilaski Baltosport 00:12:21.4

DBW

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 8 Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat 00:09:28.5
2 5 Janica Kindt Team We Run 00:09:44.1
3 7 Sanna Aalto 00:10:48.1
4 9 Tuire Mikkonen-Kalpio Team Kainpo 00:11:12.7
5 6 Marit Kuus Baltosport 00:11:44.1

DS1O

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 19 Kirsi Immonen Kainpo 00:09:46.5
2 20 Kai Immonen Kainpo 00:10:01.4
3 25 Meeri Puustelli Kainpo 00:10:33
4 23 Sanna Lipponen Team Kainpo 00:10:46.6
5 22 Hanna Kaipiainen Team kainpo 00:10:58.4
6 24 Tarja Tihula Team We Run 00:11:17
7 18 Laura Liis Ansi 00:12:20
8 29 Janica Kindt Team We Run 00:12:32.3
9 21 Kaja Loot Baltosport 00:12:49.5

DS1R

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 30 Silver Viira Garmr Sport 00:12:05.1
2 28 Hardi Riis 00:12:16.6
3 32 Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 00:12:44.2
4 10 Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 00:12:56.5
5 31 Jarmo Nikolai Free Spirit Paws 00:13:44.5
6 26 Heike Randlahe 00:16:09.2

DS2

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 12 Kimmo sipilä Kainpo 00:10:52.4
2 11 Silver Viira Garmr Sport 00:11:03.4
3 17 Sirpa Säilä L-SVU 00:11:46.7
4 13 Erle Hermann Garmr Sport 00:11:50.8
5 16 Pasi Laamanen Team Kainpo 00:11:58
6 14 Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 00:12:44.2
7 15 Karmen Pitilimov Garmr Sport 00:13:01.6

DCM

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 64 Aigar Kuus Baltosport 00:16:08.9
2 65 Juha Lipponen Team Kainpo 00:16:41.5
3 63 Aleksandr Vassiljev Baltosport 00:19:29.6
4 66 Arvo Unt 00:26:03.5

DCW

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 57 Kristi Roosvald 00:18:31
2 52 Kätlin Pillart NELIVEDU 00:18:57
3 56 Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi 00:20:03
4 58 Tiina Toomela Run4Fun 00:20:40
5 55 Krislin Pärt Baltosport 00:21:17
6 53 Anu Raja Baltosport 00:21:54
7 62 Helina Poom 00:22:27
8 60 Kristine Sniedze Dodkepu.lv 00:22:49
9 54 Siret Niinepuu 00:23:11
10 51 Alise Reingolde Dodkepu.lv 00:23:25
11 61 Anne Karja 00:23:37

DCK1

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 103 Kristian Koskinen 00:02:47
2 105 Agnese Kravcova Dodkepu.lv 00:03:56
3 104 Kasper Kuus Baltosport 00:04:08
4 106 Laila Kravcova Dodkepu.lv 00:07:27

DCK2

Koht # Nimi Koerad Aeg
1 100 Randel Kuus Baltosport 00:02:16
2 102 Markuss Sniedze Dodkepu.lv 00:03:32
3 101 Rene Kangilaski Baltosport 00:03:51

Tagasi sündmusele

Toetajad