DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lloyd Clark OPEN 1 Baltosport 4:47 | 4:53 | 00:09:40 |
| 2 | 1 | Aksel Weiler OPEN 2 4:56 | 4:56 | 00:09:52 |
| 3 | 3 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport 5:07 | 5:13 | 00:10:20 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Salla Vuoti OPEN 1 Team We Run 4:20 | 4:22 | 00:08:42 |
| 2 | 5 | Tuire Mikkonen-Kalpio OPEN 2 Sport Riesen Klub 4:31 | 5:02 | 00:09:33 |
| 3 | 10 | Inguna Bruvere OPEN 3 Dog Sport Carnikava 5:02 | 5:14 | 00:10:16 |
| 4 | 9 | Janica Kindt OPEN 4 Team We Run 5:31 | 5:02 | 00:10:33 |
| 5 | 4 | Marit Kuus OPEN 5 Baltosport 5:07 | 5:42 | 00:10:49 |
| 6 | 6 | Inguna Bruvere OPEN 6 Dog Sport Carnikava 5:03 | 5:58 | 00:11:01 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Tarja Tihula OPEN 1 Team We Run 4:46 | 4:36 | 00:09:22 |
| 2 | 17 | Sanna Lipponen OPEN 2 Team Kainpo 4:40 | 4:49 | 00:09:29 |
| 3 | 18 | Laura Liis Ansi OPEN 3 5:29 | 5:42 | 00:11:11 |
| 4 | 20 | Janica Kindt OPEN 4 Team We Run 5:29 | 5:52 | 00:11:21 |
| 5 | 21 | Kaja Loot OPEN 5 Baltosport 5:47 | 5:48 | 00:11:35 |
| 6 | 16 | Anu Raja OPEN 6 Baltosport 5:48 | 5:58 | 00:11:46 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Hardi Riis RNB1 1 Garmr sport 5:01 | 5:19 | 00:10:20 |
| 2 | 23 | Richard Põldmaa RNB1 2 Estonian Nordic Dogs 5:21 | 5:22 | 00:10:43 |
| 3 | 22 | Rauno-Sten Reile RNB1 3 5:43 | 6:02 | 00:11:45 |
| 4 | 27 | Peep Eller RNB1 4 Eesti Kelgukoerte Klubi 6:15 | 7:09 | 00:13:24 |
| 5 | 28 | Liane Lubi RNB1 5 Myrgel 6:09 | 7:20 | 00:13:29 |
| 6 | 26 | Virve Vuks RNB2 1 Baltosport 9:55 | 10:21 | 00:20:16 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Peep Eller RNB1 1 Eesti Kelgukoerte Klubi 5:22 | 6:56 | 00:12:18 |
| 2 | 15 | Tarja Tihula OPEN 1 Team We Run 6:06 | 6:14 | 00:12:20 |
| 3 | 11 | Kaja Loot OPEN 2 Baltosport 6:29 | 7:07 | 00:13:36 |
| 4 | 13 | Liane Lubi RNB1 2 Myrgel 11:14 | 6:40 | 00:17:54 |
| 5 | 14 | Aire Allipere RNB1 3 Seminarium 8:55 | 10:52 | 00:19:47 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Tarvo Siim OPEN 1 Baltosport 7:06 | 7:48 | 00:14:54 |
| 2 | 52 | Juha Lipponen OPEN 2 Team Kainpo 7:25 | 7:32 | 00:14:57 |
| 3 | 54 | Raido Laidla OPEN 3 Baltosport 7:11 | 7:59 | 00:15:10 |
| 4 | 58 | Aigar Kuus OPEN 4 Baltosport 7:53 | 8:05 | 00:15:58 |
| 5 | 55 | Igor Kalužin OPEN 5 7:39 | 8:46 | 00:16:25 |
| 6 | 53 | Sven Kadaste OPEN 6 8:24 | 8:43 | 00:17:07 |
| 7 | 56 | Margus Merilo RNB2 1 Baltosport 9:46 | 10:11 | 00:19:57 |
| 8 | 57 | Lloyd Clark OPEN 7 Baltosport 9:51 | 10:13 | 00:20:04 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Salla Vuoti OPEN 1 Team We Run 7:46 | 8:15 | 00:16:01 |
| 2 | 60 | Kätlin Pillart OPEN 2 8:13 | 8:35 | 00:16:48 |
| 3 | 64 | Krislin Pärt OPEN 3 Baltosport/EVLÜ 8:26 | 9:21 | 00:17:47 |
| 4 | 67 | Emma Maria Päärson OPEN 4 CFC Suusakool 8:41 | 9:29 | 00:18:10 |
| 5 | 62 | Tiina Toomela OPEN 5 Run4Fun 8:57 | 9:54 | 00:18:51 |
| 6 | 61 | Terje Vanahans OPEN 6 10:04 | 10:18 | 00:20:22 |
| 7 | 7 | Liisa Noormets RNB2 1 11:19 | 11:36 | 00:22:55 |
| 8 | 65 | Virve Vuks OPEN 7 Baltosport 10:59 | 11:59 | 00:22:58 |
| 9 | 63 | Keidi Mäe OPEN 8 Baltosport 11:46 | 15:00 | 00:26:46 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Carl Liiva RNB1 1 Baltosport | 00:08:23 |
| 2 | 103 | Kasper Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:12:50 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:04:46 |
| 2 | 101 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:05:11 |
RELAY
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 991 | Juha Lipponen, Sanna Lipponen, Tuire Mikkonen-Kalpio OPEN 1 3:18 | 2:25 | 2:02 | 00:07:45 |
| 2 | 992 | Kätlin Pillart, Hardi Riis, Aksel Weiler OPEN 2 3:28 | 2:18 | 2:15 | 00:08:01 |